ИНФОРМАЦИЯ ПО БЫКАМ-ОТЦАМ ЖИВОТНЫХ, ВЫСТАВЛЕННЫХ НА III АУКЦИОН

КОЛИЧЕСТВО ВЫСТАВЛЕННЫХ НА АУКЦИОН ЖИВОТНЫХ ИНВ.№ КЛИЧКА ПОРОДА ГОСУДАРСТВО РОЖДЕНИЯ КАТЕГОРИЯ ГОД РОЖДЕНИЯ ПЛЕМЕННАЯ ЦЕННОСТЬ ОТЦОВ (К СВЕРСТНИЦАМ) ПРОДУКТИВНОСТЬ МАТЕРЕЙ-БЫКОВ
УДОЙ, КГ ЖИР, % БЕЛОК,% УДОЙ, КГ ЖИР, % БЕЛОК,%
1 1401 Зюйд Ч/п голштинская Россия 2015 13623 3,7 3,13
1 6366 Камелот Ч/п голштинская Нидерланды 2015
1 1035 Паррейн Айрширская Канада 2015 9902 4,5 3,4
5 6311 Мазай Ч/п голштинская Нидерланды 2015 13772 3,56 3,12
3 6147 Кардинал Ч/п голштинская Нидерланды 2015
1 5635 Колорит Ч/п голштинская Нидерланды 2014 9903 4,23 3,45
2 4324 Линкор Ч/п голштинская Нидерланды 2014 12410 4,6 3,1
2 4969 Чарман Ч/п голштинская Россия 2014 13035 3,96 3,31
5 4833 Черномор Ч/п голштинская Россия 2014 10143 3,85 3,22
3 8842 Дункан Айрширская Финляндия 2014 12156 4,8 3,7
2 4793 Урмас Ч/п голштинская Россия 2014 10237 3,91 3,16
6 4746 Ромул Ч/п голштинская Россия 2014 14538 3,59 3,11
1 6123 Динар Айрширская Финляндия 2014 10474 4 3,4
2 12601 Франчиз Ч/п голштинская США 2014
2 9772 Дипломат Айрширская Финляндия 2014 9944 4,4 3,7
2 7903 Джонни Айрширская Финляндия 2014 11545 4 3,5
2 12563 Анчормэн Ч/п голштинская США 2014
4 3904 Доллар Айрширская Финляндия 2013 10182 4,4 3,3
1 4026 Чардаш Ч/п голштинская Россия 2013 13035 3,96 3,31
1 9218 Бисмарк Ч/п голштинская Россия 2013 16107 4,02 3,06
2 3920 Самсон Ч/п голштинская Россия 2013 12005 3,71 3,14
4 252 Лазурит Ч/п голштинская США 2013 13490 4,1 3,4
1 2 Джеймс Ч/п голштинская США 2013 15522 4,4 3,4
2 1 Магеллан Ч/п голштинская США 2013 18661 4,5 3,4
2 7607 Эрик Ч/п голштинская США 2013 15109 4,2 3,3
1 8198 Марсель Ч/п голштинская Россия 2013 14477 3,93 3,18
2 11696677 Дэвайс Ч/п голштинская Канада 2013 16060 4,9 3,2
2 10075 Викем Ч/п голштинская Канада 2012 13230 4,1 3,1
1 6587 Кавьер Ч/п голштинская Канада 2012 16211 5,5 3,6
2 12256 Магвайр Ч/п голштинская США 2012 15581 4,1 3,3
1 7358 Таллихо Ч/п голштинская США 2012 10682 3,9 3,4
1 491 Айвенго Айрширская Финляндия 2012 13734 4,6 3,9
1 3859 Мунишн Ч/п голштинская Канада 2011 17599 3,6 3,1
3 641 Воевода Айрширская Финляндия 2011 10734 4,29 3,66
1 11749 Куражес Ч/п голштинская США 2011 14229 3,8 3,6
1 99507 Флейм Айрширская Швеция 2011 7287 4,3 3,4
4 6385 Кикболл Ч/п голштинская Канада 2011 13610 4,4 3,2
1 938 Витязь Айрширская Финляндия 2010 15825 4,6 3,6
1 6790 Франкинштейн Ч/п голштинская США 2010 15509 4,2 3,5
3 1009 Брюмастер Ч/п голштинская Канада 2010 12378 4,9 3,4
1 11087 Бриар Ч/п голштинская США 2010 10006 3,5 3,6
1 11207 Панч Ч/п голштинская США 2010 14656 4,3 3,6
1 470 Вулкан Айрширская Финляндия 2010 16239 3,67 3,18
3 726 Диего Айрширская Канада 2010 11050 4,3 3,5
2 4279 Дорогой Ч/п голштинская Нидерланды А1 2010 440 -0,06 0,02 12066 4,57 3,79
3 2630 Маркус Ч/п голштинская Нидерланды А1 2009 272 0,03 -0,05 11487 4 3,46
4 6767 Путник Ч/п голштинская Нидерланды А2 2009 257 -0,06 -0,04 9973 3,83 3,24
5 502 Пегас Айрширская Финляндия А2 2009 334 0,02 0,02 11713 4,89 3,96
1 5143 Милый Ч/п голштинская Нидерланды Нейт 2009 -38 -0,02 0 9401 4,61 3,7
7 959 Дуглас Ч/п голштинская Нидерланды А2 2009 280 -0,05 0,01 15662 3,58 3,53
2 3735 Суперповер Ч/п голштинская Канада 2009 11352 4,5 3,2
4 7330 Геркулес Ч/п голштинская Нидерланды А3 2009 158 0,01 -0,01 12945 4 3,26
2 903 Дюйм Ч/п голштинская Нидерланды А2 2009 221 0,01 0,02 12064 3,32 2,93
1 63 Велюр Черно-пестрая Россия А3 2008 117 0,02 0 12396 3,6 3,09
2 431 Оливер Айрширская Финляндия А1 2008 362 0,01 -0,02 12897 3,94 3,44
8 401 Осман Айрширская Финляндия А1 2007 265 -0,04 -0,01 12897 3,94 3,44
4 1621 Великан Айрширская Россия А1 2006 352 -0,01 -0,03 10930 3,75 3,1
3 12212 Ханиби Ч/п голштинская США Имп.ул. 2012
2 17648 МИГЕЛЬ Ч/п голштинская США 2013
1 7303 Гэмблер Ч/п голштинская США 2012
1 12266 Иодер Ч/п голштинская США 2013 12514 3,6 3,5
1 11464 Иерхардт Ч/п голштинская США 2010
1 641833 Неври Барбер Ч/п голштинская Германия 2008
2 631308 Коджент Твист Ч/п голштинская Германия 2005 14650 4,31 3,18
1 871473338 Оксфорд Ч/п голштинская Россия Имп.ул. 2013 10608 5 3,8
1 69981349 Суперсайр Ч/п голштинская США А1Б1 2010 13418 4,1 3,2
1 6593 SILVERRIDGE V E Ч/п голштинская Канада Имп.ул.
1 10362 STANTONS CAPITA Ч/п голштинская Россия Имп.ул.
2 69169951 АльтаОАК Ч/п голштинская США Имп.ул. 2011 14606 4 3,3
1 11477 МАККАТЧЕН Ч/п голштинская США Имп.ул. 2010 12863 3,2 3,2
3 7722 Резолют Ч/п голштинская США Имп.ул. 2014
1 71922147 САМПСОН Ч/п голштинская США А3Б3 2013 11938 4,8 3,6
1 10361 ЖЕНЕВА Ч/п голштинская США 2011
2 58912054 АльтаМАЛФИ Ч/п голштинская США 2013
3 11283 Майфилд Ч/п голштинская США А1 2010 1213 -0,06 -0,03
1 11063 АльтаСУСТЕЙН Ч/п голштинская США А2 2010 13463 4,1 3,3