Коровы чёрно-пёстрой породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (живые)
Коровы чёрно-пёстрой породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (выбывшие)
Коровы голштинской породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (живые)
Коровы голштинской породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (выбывшие)
Коровы айрширской породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (живые)
Коровы айрширской породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (выбывшие)

Коровы чёрно-пёстрой породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (живые)

назад
Инв.№ Кличка Удой, кг Жир + белок, кг Удой на 1 день жизни, кг Удой на 1 дойный день, кг Хозяйство Лакт. инв.№ отца Кличка отца
по удою
2588 Люстра 102666 7653 18,6 25,7 ЗАО ПЗ Расцвет 12 5144 Приор
608 Белая 96000 6824 24,4 35,7 ЗАО ПЗ Гомонтово 9 384 Джин
769 Маркиза 94265 6590 19,7 26,0 АО Племзавод Пламя 11 3387 Лекарь
221 Ларина 93653 6244 21,5 32,4 ЗАО ПЗ Рапти 10 5403 Лаэрт
66 Эрна 91667 5895 17,2 24,3 АО ПЗ Торосово 10 302 Раундап
679 Тишка 90618 6181 18,2 25,4 АО Племзавод Пламя 12 14 Рик
985 Ирена 90331 6211 21,8 31,5 ЗАО ПЗ Расцвет 9 5170 Гранд
68 Лосиха 89025 5943 21,3 30,6 ЗАО ПЗ Нива-1 9 5403 Лаэрт
3992 Кама 88152 6182 22,0 30,9 ЗАО ПЗ Ленинский путь 6 257 Эгли
1284 Ветрянка 88082 5761 22,6 32,8 ЗАО ПЗ Расцвет 8 5170 Гранд
по сумме жира и белка
2588 Люстра 102666 7653 18,6 25,7 ЗАО ПЗ Расцвет 12 5144 Приор
608 Белая 96000 6824 24,4 35,7 ЗАО ПЗ Гомонтово 9 384 Джин
769 Маркиза 94265 6590 19,7 26,0 АО Племзавод Пламя 11 3387 Лекарь
2638 Марка 88016 6532 16,8 23,7 ЗАО ПЗ Ручьи 12 7 Финал
221 Ларина 93653 6244 21,5 32,4 ЗАО ПЗ Рапти 10 5403 Лаэрт
985 Ирена 90331 6211 21,8 31,5 ЗАО ПЗ Расцвет 9 5170 Гранд
3992 Кама 88152 6182 22,0 30,9 ЗАО ПЗ Ленинский путь 6 257 Эгли
679 Тишка 90618 6181 18,2 25,4 АО Племзавод Пламя 12 14 Рик
1908 Груша 85979 6110 24,7 35,4 ЗАО ПЗ Расцвет 6 1984 Сиокс
1563 Бодрая 87270 6100 23,3 36,0 ЗАО ПЗ Гомонтово 7 8220 Веер

Коровы чёрно-пёстрой породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (выбывшие)

назад
Инв.№ Кличка Удой, кг Жир + белок, кг Удой на 1 день жизни, кг Удой на 1 дойный день, кг Хозяйство Лакт. инв.№ отца Кличка отца
по удою
2010 Сдоба 115664 7371 20,2 27,3 ЗАО ПЗ Нива-1 11 2532650 Сидней
1806 Люстра 115298 8415 20,1 27,7 ЗАО ПЗ Расцвет 13 129 Лидер
2669 Аркада 112390 7600 22,3 31,4 ЗАО ПЗ Гражданский 10 733 Вист
666 Ирена 110619 7028 25,8 37,0 ЗАО ПЗ Расцвет 8 327 Кулон
26170 Эскадра 109274 7934 20,1 27,9 ЗАО ПЗ Гражданский 10 380847 Гольфстрим
по сумме жира и белка
1806 Люстра 115298 8415 20,1 27,7 ЗАО ПЗ Расцвет 13 129 Лидер
26170 Эскадра 109274 7934 20,1 27,9 ЗАО ПЗ Гражданский 10 380847 Гольфстрим
2669 Аркада 112390 7600 22,3 31,4 ЗАО ПЗ Гражданский 10 733 Вист
3377 Роза 107786 7461 22,3 31,3 ЗАО ПЗ Рабитицы 10 66074 Никель
245 Золушка 106158 7407 19,8 28,9 ЗАО ПЗ Агро-Балт 10 66074 Никель

Коровы голштинской породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (живые)

назад
Инв.№ Кличка Удой, кг Жир + белок, кг Удой на 1 день жизни, кг Удой на 1 дойный день, кг Хозяйство Лакт. инв.№ отца Кличка отца
по удою
743 Игрушка 117261 8711 23,4 32,1 ЗАО ПЗ Гражданский 10 14 Рик
971 Яснотка 105978 7342 24,1 33,6 ЗАО ПЗ Рабитицы 9 3827 Фарм
1360 Овсянка 99905 6868 21,0 28,7 ЗАО ПЗ Гражданский 9 601 Хагги
1828 Искра 91457 6353 24,6 36,0 ЗАО ПЗ Рабитицы 8 4301 Мартель
3923 Макушка 87495 5756 23,1 33,0 ЗАО ПЗ Гражданский 7 96 Лель
1885 Утрата 86206 5972 23,4 33,8 ЗАО ПЗ Рабитицы 7 4301 Мартель
121 Муравейка 84161 5703 23,5 34,0 ЗАО ПЗ Гражданский 6 5241 Султан
20 Слезинка 83950 5911 23,2 34,3 ЗАО ПЗ Гражданский 7 1984 Сиокс
2236 Утрата 82737 5756 24,2 34,0 ЗАО ПЗ Рабитицы 5 6573 Джимми
3941 Газель 82091 5529 21,7 33,0 ЗАО ПЗ Гражданский 7 257 Эгли
по сумме жира и белка
743 Игрушка 117261 8711 23,4 32,1 ЗАО ПЗ Гражданский 10 14 Рик
971 Яснотка 105978 7342 24,1 33,6 ЗАО ПЗ Рабитицы 9 3827 Фарм
1360 Овсянка 99905 6868 21,0 28,7 ЗАО ПЗ Гражданский 9 601 Хагги
1828 Искра 91457 6353 24,6 36,0 ЗАО ПЗ Рабитицы 8 4301 Мартель
1885 Утрата 86206 5972 23,4 33,8 ЗАО ПЗ Рабитицы 7 4301 Мартель
20 Слезинка 83950 5911 23,2 34,3 ЗАО ПЗ Гражданский 7 1984 Сиокс
3923 Макушка 87495 5756 23,1 33,0 ЗАО ПЗ Гражданский 7 96 Лель
2236 Утрата 82737 5756 24,2 34,0 ЗАО ПЗ Рабитицы 5 6573 Джимми
121 Муравейка 84161 5703 23,5 34,0 ЗАО ПЗ Гражданский 6 5241 Султан
2719 Хильта 81073 5615 26,9 40,8 ЗАО ПЗ Рабитицы 5 4624 Живанши

Коровы голштинской породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (выбывшие)

назад
Инв.№ Кличка Удой, кг Жир + белок, кг Удой на 1 день жизни, кг Удой на 1 дойный день, кг Хозяйство Лакт. инв.№ отца Кличка отца
по удою
503 Бабетта 107375 7521 22,7 31,7 ЗАО ПЗ Рабитицы 9 360 Джокер
1942 Ивушка 98546 6538 22,3 33,1 ЗАО ПЗ Гражданский 10 296 Сесон
1822 Плясунья 97307 6595 22,2 30,8 ЗАО ПЗ Гражданский 8 3842 Джут
2222 Цина 80173 5609 25,1 39,6 ЗАО ПЗ Рабитицы 7 94590 Бизе
2081 Дробь 79746 5498 23,9 38,2 ЗАО ПЗ Рабитицы 8 1301 Макензи
по сумме жира и белка
503 Бабетта 107375 7521 22,7 31,7 ЗАО ПЗ Рабитицы 9 360 Джокер
1822 Плясунья 97307 6595 22,2 30,8 ЗАО ПЗ Гражданский 8 3842 Джут
1942 Ивушка 98546 6538 22,3 33,1 ЗАО ПЗ Гражданский 10 296 Сесон
891 Жатка 79209 5639 20,5 28,5 ЗАО ПЗ Ручьи 7 210154182 Lord Bailey
2222 Цина 80173 5609 25,1 39,6 ЗАО ПЗ Рабитицы 7 94590 Бизе

Коровы айрширской породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (живые)

назад
Инв.№ Кличка Удой, кг Жир + белок, кг Удой на 1 день жизни, кг Удой на 1 дойный день, кг Хозяйство Лакт. инв.№ отца Кличка отца
по удою
3167 Гордячка 91565 6499 23,5 34,1 ООО ПЗ Новоладожский 7 41535 Аккерман
2019 Балтика 86758 6134 21,2 31,0 ООО ПЗ Новоладожский 9 93663 Нустренд
3090 Волжанка 78469 5310 16,4 23,5 ООО ПЗ Новоладожский 11 5167 Санни
784 Мелясса 68739 4871 19,3 29,5 ООО ПЗ Новоладожский 8 147 Лорви
697 Нектар 67844 4987 17,6 26,2 СПК Дальняя Поляна 8 215 Вопрос
381 Черемуха 65887 4768 15,0 24,4 СПК Дальняя Поляна 8 4309 Фалан
373 Игрушка 64840 4751 13,1 18,3 АО Заречье 10 19 Ричард
930 Черемуха 62734 4451 17,8 25,1 СПК Дальняя Поляна 6 133 Робертино
956 Вишенка 62553 4479 17,9 26,6 СПК Дальняя Поляна 7 133 Робертино
868 Волга 62377 4615 17,3 25,2 СПК Дальняя Поляна 8 215 Вопрос
по сумме жира и белка
3167 Гордячка 91565 6499 23,5 34,1 ООО ПЗ Новоладожский 7 41535 Аккерман
2019 Балтика 86758 6134 21,2 31,0 ООО ПЗ Новоладожский 9 93663 Нустренд
3090 Волжанка 78469 5310 16,4 23,5 ООО ПЗ Новоладожский 11 5167 Санни
1682 Амазонка 59943 5053 17,8 26,5 ООО ПЗ Новоладожский 7 40868 Муксу
697 Нектар 67844 4987 17,6 26,2 СПК Дальняя Поляна 8 215 Вопрос
784 Мелясса 68739 4871 19,3 29,5 ООО Племенной завод Новоладожский 8 147 Лорви
381 Черемуха 65887 4768 15,0 24,4 СПК Дальняя Поляна 8 4309 Фалан
373 Игрушка 64840 4751 13,1 18,3 АО Заречье 10 19 Ричард
868 Волга 62377 4615 17,3 25,2 СПК Дальняя Поляна 8 215 Вопрос
671 Казна 59660 4579 15,3 23,3 СПК Дальняя Поляна 9 148 Франт

Коровы айрширской породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (выбывшие)

назад
Инв.№ Кличка Удой, кг Жир + белок, кг Удой на 1 день жизни, кг Удой на 1 дойный день, кг Хозяйство Лакт. инв.№ отца Кличка отца
по удою
915 Бабочка 88976 6448 16,8 23,0 ОАО ПЗ Мыслинский 11 3343 Пижон
2468 Гимнастка 86562 6338 17,4 25,0 ООО ПЗ Новоладожский 11 4622 Принц
188 Акрида 84813 6065 15,6 22,3 ЗАО Волховское 9 3727 Орел
2208 Мечта 83719 5735 18,4 26,3 ООО ПЗ Новоладожский 9 147 Лорви
1638 Гордячка 80065 6419 18,3 25,6 ООО ПЗ Новоладожский 8 83882 Торпане
по сумме жира и белка
915 Бабочка 88976 6448 16,8 23,0 ОАО ПЗ Мыслинский 11 3343 Пижон
1638 Гордячка 80065 6419 18,3 25,6 ООО ПЗ Новоладожский 8 83882 Торпане
2468 Гимнастка 86562 6338 17,4 25,0 ООО ПЗ Новоладожский 11 4622 Принц
1753 Важенка 77308 6321 18,7 27,4 ООО ПЗ Новоладожский 9 83882 Торпане
188 Акрида 84813 6065 15,6 22,3 ЗАО Волховское 9 3727 Орел