Коровы-рекордистки чёрно-пёстрой породы по пожизненной продуктивности (живые)
Коровы-рекордистки чёрно-пёстрой породы по пожизненной продуктивности (выбывшие)
Коровы-рекордистки голштинской породы по пожизненной продуктивности (живые)
Коровы-рекордистки голштинской породы по пожизненной продуктивности (выбывшие)
Коровы-рекордистки айрширской породы по пожизненной продуктивности (живые)
Коровы-рекордистки айрширской породы по пожизненной продуктивности (выбывшие)

Коровы-рекордистки чёрно-пёстрой породы по пожизненной продуктивности (живые)

назад
Инв. № Кличка Удой Жир + белок Удой на 1 день жизни Удой на 1 день лакт. Хозяйство Лакт. Инв. № отца Кличка отца
по удою
618 Верба 96112 6412 17,2 23,9 СПК Оредежский 11 665849 Батенбург
985 Мимоза 95476 6658 21,7 30,4 ЗАО ПЗ Черново 10 1814 Артишок
587 Марта 92801 6494 21,5 29 АО Судаково 7 381 Герман
2037 Беженка 90398 6201 22,5 31,8 АО ПЗ Пламя 8 74 Лепесток
4420 Руда 89146 6121 22,9 32,4 ФГУП Каложицы 8 477 Беспечный
3723 Ленивая 87388 6120 24,1 34,9 АО ПЗ Красногвардейский 7 3386 Чародей
1659 Незабудка 85840 5949 18,9 26,7 АО ПЗ Пламя 9 103 Собор
542 Липа 84526 5841 19,1 25,9 ЗАО Сумино 9 58767 Ньютон
2496 Мина 84242 5985 15,5 21 АО ПЗ Пламя 11 1434 Прибой
1163 Нотка 84028 5571 17,7 27 АО ПЗ Красная Балтика 11 3299 Гарри
по сумме жира и белка
985 Мимоза 95476 6658 21,7 30,4 ЗАО ПЗ Черново 10 1814 Артишок
587 Марта 92801 6494 21,5 29 АО Судаково 7 381 Герман
618 Верба 96112 6412 17,2 23,9 СПК Оредежский 11 665849 Батенбург
2037 Беженка 90398 6201 22,5 31,8 АО Племзавод Пламя 8 74 Лепесток
4420 Руда 89146 6121 22,9 32,4 ФГУП Каложицы 8 477 Беспечный
3723 Ленивая 87388 6120 24,1 34,9 АО ПЗ Красногвардейский 7 3386 Чародей
2496 Мина 84242 5985 15,5 21 АО ПЗ Пламя 11 1434 Прибой
1659 Незабудка 85840 5949 18,9 26,7 АО ПЗ Пламя 9 103 Собор
2669 Диана 83107 5867 18,6 25,3 ЗАО Сумино 9 9730 Кипрей
542 Липа 84526 5841 19,1 25,9 ЗАО Сумино 9 58767 Ньютон

Коровы-рекордистки чёрно-пёстрой породы по пожизненной продуктивности (выбывшие)

назад
Инв. № Кличка Удой Жир + белок Удой на 1 день жизни Удой на 1 день лакт. Хозяйство Лакт. Инв. № отца Кличка отца
по удою
2010 Сдоба 115664 7371 20,2 27,3 АО Нива-1 11 2532650 Сидней
1806 Люстра 115298 8415 20,1 27,7 АО ПЗ Расцвет 13 129 Лидер
2669 Аркада 112390 7600 22,3 31,4 АО ПЗ Гражданский 10 733 Вист
666 Ирена 110620 7028 25,8 37 АО ПЗ Расцвет 8 327 Кулон
26170 Эскадра 109274 7934 20,1 27,9 АО ПЗ Гражданский 10 380847 Гольфстрим
по сумме жира и белка
1806 Люстра 115298 8415 20,1 27,7 АО ПЗ Расцвет 13 129 Лидер
26170 Эскадра 109274 7934 20,1 27,9 АО ПЗ Гражданский 10 380847 Гольфстрим
608 Белая 108888 7758 25,6 36,1 АО ПЗ Гомонтово 9 384 Джин
2669 Аркада 112390 7600 22,3 31,4 АО ПЗ Гражданский 10 733 Вист
3377 Роза 107786 7461 22,3 31,3 ЗАО ПЗ Рабитицы 10 66074 Никель

Коровы-рекордистки голштинской породы по пожизненной продуктивности (живые)

назад
Инв. № Кличка Удой Жир + белок Удой на 1 день жизни Удой на 1 день лакт. Хозяйство Лакт. Инв. № отца Кличка отца
по удою
1563 Бодрая 121223 8461 25,5 36,5 АО ПЗ Гомонтово 9 8220 Веер
2883 Цепкая 112093 7885 28,7 41,9 ЗАО ПЗ Рабитицы 7 4180 Иней
2779 Минутка 110114 7719 29,1 43 АО ПЗ Гомонтово 8 208 Ким
20 Слезинка 108572 7727 23,4 32,8 АО ПЗ Гражданский 9 1984 Сиокс
1711 Вица 107529 7041 23,3 33,3 АО ПЗ Расцвет 9 8082 Мороз
3107 Грета 105709 7346 28,3 41,3 ЗАО ПЗ Рабитицы 7 449 Тибет
2528 Робкая 104325 7263 26,9 39,5 АО ПЗ Гомонтово 7 4624 Живанши
2311 Сильва 100264 6945 25,5 36,9 АО ПЗ Гомонтово 8 6573 Джимми
2904 Ега 100020 6992 25,6 38,2 АО ПЗ Расцвет 9 7571 Титаник
3414 Бодрая 99841 6979 29,2 42,4 АО ПЗ Гомонтово 6 969 Марко
по сумме жира и белка
1563 Бодрая 121223 8461 25,5 36,5 АО ПЗ Гомонтово 9 8220 Веер
2883 Цепкая 112093 7885 28,7 41,9 ЗАО ПЗ Рабитицы 7 4180 Иней
20 Слезинка 108572 7727 23,4 32,8 АО ПЗ Гражданский 9 1984 Сиокс
2779 Минутка 110114 7719 29,1 43 АО ПЗ Гомонтово 8 208 Ким
3107 Грета 105709 7346 28,3 41,3 ЗАО ПЗ Рабитицы 7 449 Тибет
2528 Робкая 104325 7263 26,9 39,5 АО ПЗ Гомонтово 7 4624 Живанши
1711 Вица 107529 7041 23,3 33,3 АО ПЗ Расцвет 9 8082 Мороз
2904 Ега 100020 6993 25,6 38,2 АО ПЗ Расцвет 9 7571 Титаник
3414 Бодрая 99841 6979 29,2 42,4 АО ПЗ Гомонтово 6 969 Марко
3521 Бойкая 99743 6950 28,8 41,8 ЗАО ПЗ Рабитицы 6 5215 Адаке

Коровы-рекордистки голштинской породы по пожизненной продуктивности (выбывшие)

назад
Инв. № Кличка Удой Жир + белок Удой на 1 день жизни Удой на 1 день лакт. Хозяйство Лакт. Инв. № отца Кличка отца
по удою
743 Игрушка 127716 9428 24,2 32,7 АО ПЗ Гражданский 10 14 Рик
1828 Искра 117743 8230 25,7 36,2 ЗАО ПЗ Рабитицы 10 4301 Мартель
2588 Люстра 110681 8312 18,7 25,6 АО ПЗ Расцвет 13 5144 Приор
3220 Язва 109922 7696 30,5 44,8 ЗАО ПЗ Рабитицы 7 3386 Чародей
971 Яснотка 109616 7601 24,2 33,3 ЗАО ПЗ Рабитицы 9 3827 Фарм
по сумме жира и белка
743 Игрушка 127716 9428 24,2 32,7 АО ПЗ Гражданский 10 14 Рик
2588 Люстра 110681 8312 18,7 25,6 АО ПЗ Расцвет 13 5144 Приор
1828 Искра 117743 8230 25,7 36,2 ЗАО ПЗ Рабитицы 10 4301 Мартель
3220 Язва 109922 7696 30,5 44,8 ЗАО ПЗ Рабитицы 7 3386 Чародей
971 Яснотка 109616 7601 24,2 33,3 ЗАО ПЗ Рабитицы 9 3827 Фарм

Коровы-рекордистки айрширской породы по пожизненной продуктивности (живые)

назад
Инв. № Кличка Удой Жир + белок Удой на 1 день жизни Удой на 1 день лакт. Хозяйство Лакт. Инв. № отца Кличка отца
по удою
3167 Гордячка 113904 8084 23,2 32,5 ООО ПЗ Новоладожский 10 41535 Аккерман
924 Бабочка 85405 6421 18,8 26,9 СПК Дальняя Поляна 8 133 Робертино
956 Вишенка 85040 6089 18,9 26,6 СПК Дальняя Поляна 10 133 Робертино
918 Сильва 83639 6201 18,4 27,4 СПК Дальняя Поляна 9 215 Вопрос
2998 Баловница 77637 5650 18,8 29 ООО ПЗ Новоладожский 9 41329 Олви
2988 Му-му 75998 5389 18,4 26,9 ООО ПЗ Новоладожский 9 40843 Матрууси
1219 Картина 72999 5347 17,8 27,9 СПК Дальняя Поляна 7 529 Ромео
2046 Смена 71339 5182 20,1 30,3 СПК Дальняя Поляна 7 1226 Гусар
2052 Роза 70819 4943 20 30,3 СПК Дальняя Поляна 6 1030 Вектор
1510 Пуговка 70768 4958 19,7 30,5 СПК Дальняя Поляна 8 1713 Аргон
по сумме жира и белка
3167 Гордячка 113904 8084 23,2 32,5 ООО ПЗ Новоладожский 10 41535 Аккерман
924 Бабочка 85405 6421 18,8 26,9 СПК Дальняя Поляна 8 133 Робертино
918 Сильва 83639 6201 18,4 27,4 СПК Дальняя Поляна 9 215 Вопрос
956 Вишенка 85040 6089 18,9 26,6 СПК Дальняя Поляна 10 133 Робертино
2998 Баловница 77637 5650 18,8 29 ООО ПЗ Новоладожский 9 41329 Олви
968 Диана 70546 5429 19 27 АО Культура-Агро 7 1226 Гусар
2988 Му-му 75998 5389 18,4 26,9 ООО ПЗ Новоладожский 9 40843 Матрууси
1219 Картина 72999 5347 17,8 27,9 СПК Дальняя Поляна 7 529 Ромео
1065 Красавушка 69700 5331 16,2 22,8 СПК Дальняя Поляна 7 1150 Пик
162 Алёнка 68715 5259 13,9 19,1 АО Культура-Агро 11 369 Рембрандт

Коровы-рекордистки айрширской породы по пожизненной продуктивности (выбывшие)

назад
Инв. № Кличка Удой Жир + белок Удой на 1 день жизни Удой на 1 день лакт. Хозяйство Лакт. Инв. № отца Кличка отца
по удою
915 Бабочка 89013 6450 16,8 23 АО ПЗ Мыслинский 11 3343 Пижон
697 Нектар 88889 6548 18,5 26,5 СПК Дальняя Поляна 11 215 Вопрос
2019 Балтика 86758 6153 21,1 31 ООО ПЗ Новоладожский 9 93663 Нустренд
2468 Гимнастка 86562 6338 17,4 25 ООО ПЗ Новоладожский 11 4622 Принц
188 Акрида 84813 6065 15,6 22,3 АО Волховское 9 3727 Орел
по сумме жира и белка
697 Нектар 88889 6548 18,5 26,5 СПК Дальняя Поляна 11 215 Вопрос
915 Бабочка 89013 6450 16,8 23 АО ПЗ Мыслинский 11 3343 Пижон
1638 Гордячка 80065 6419 18,3 25,6 ООО ПЗ Новоладожский 8 83882 Торпане
2468 Гимнастка 86562 6338 17,4 25 ООО ПЗ Новоладожский 11 4622 Принц
1753 Важенка 77357 6325 18,7 27,4 ООО ПЗ Новоладожский 9 83882 Торпане