Коровы чёрно-пёстрой породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (живые)
Коровы чёрно-пёстрой породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (выбывшие)
Коровы голштинской породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (живые)
Коровы голштинской породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (выбывшие)
Коровы айрширской породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (живые)
Коровы айрширской породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (выбывшие)

Коровы чёрно-пёстрой породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (живые)

назад
Инв.№ Кличка Удой, кг Жир + белок, кг Удой на 1 день жизни, кг Удой на 1 дойный день, кг Хозяйство Лакт. инв.№ отца Кличка отца
по удою
679 Тишка 101575 6957 19,1 26,1 АО Племзавод Пламя 12 14 Рик
1563 Бодрая 99756 6980 24,3 36,6 ЗАО ПЗ Гомонтово 8 8220 Веер
8300 Муська 93543 6490 22,3 31,0 АО ПЗ Красногвардейский 8 1594 Гончий
68 Лосиха 92545 6200 20,4 28,9 АО Нива-1 10 5403 Лаэрт
31789 Мурава 91554 6213 21,8 31,0 ЗАО ПЗ Приневское 6 4507 Атлас
3400 Болотная 89387 6482 23,5 33,9 ЗАО ПЗ Агро-Балт 7 3649 Маркиз
593 Верная 88965 6192 24,1 34,2 ЗАО ПЗ Гомонтово 8 4906 Лабиринт
1203 Ива 85206 5699 21,4 32,8 АО ПЗ Торосово 8 1984 Сиокс
618 Верба 84417 5621 17,1 24,6 СПК Оредежский 10 665849 Батенбург
2779 Минутка 83639 5875 26,7 42,5 ЗАО ПЗ Гомонтово 6 208 Ким
1389 Капель 83338 5779 24,4 35,7 ЗАО ПЗ Гомонтово 7 9726 Китеж
42827 Жнейка 83170 5528 21,9 32,0 ЗАО ПЗ Красная Балтика 8 95 Адвокат
2294 Соната 82902 6001 25,2 38,5 ЗАО ПЗ Гомонтово 7 9726 Китеж
165 Каюта 81352 5515 16,4 25,8 СПК коопхоз Нива 10 3387 Лекарь
155 Холопка 80873 5510 21,6 32,7 СПК ПЗ Детскосельский 8 984 Харрисон
по сумме жира и белка
1563 Бодрая 99756 6980 24,3 36,6 ЗАО ПЗ Гомонтово 8 8220 Веер
679 Тишка 101575 6957 19,1 26,1 АО Племзавод Пламя 12 14 Рик
8300 Муська 93543 6490 22,3 31,0 АО ПЗ Красногвардейский 8 1594 Гончий
3400 Болотная 89387 6482 23,5 33,9 ЗАО ПЗ Агро-Балт 7 3649 Маркиз
31789 Мурава 91554 6213 21,8 31,0 ЗАО ПЗ Приневское 6 4507 Атлас
68 Лосиха 92545 6200 20,4 28,9 АО Нива-1 10 5403 Лаэрт
593 Верная 88965 6192 24,1 34,2 ЗАО ПЗ Гомонтово 8 4906 Лабиринт
2294 Соната 82902 6001 25,2 38,5 ЗАО ПЗ Гомонтово 7 9726 Китеж
2779 Минутка 83639 5875 26,7 42,5 ЗАО ПЗ Гомонтово 6 208 Ким
1389 Капель 83338 5779 24,4 35,7 ЗАО ПЗ Гомонтово 7 9726 Китеж
1203 Ива 85206 5699 21,4 32,8 АО ПЗ Торосово 8 1984 Сиокс
618 Верба 84417 5621 17,1 24,6 СПК Оредежский 10 665849 Батенбург
1425 Тина 79643 5601 22,7 33,4 ЗАО ПЗ Гомонтово 6 9730 Кипрей
11356 Акула 77862 5586 22,3 33,5 ЗАО ПЗ Гомонтово 7 229 Либерал
2188 Воля 78321 5558 23,5 34,9 ЗАО ПЗ Гомонтово 7 3854 Диско

Коровы чёрно-пёстрой породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (выбывшие)

назад
Инв.№ Кличка Удой, кг Жир + белок, кг Удой на 1 день жизни, кг Удой на 1 дойный день, кг Хозяйство Лакт. инв.№ отца Кличка отца
по удою
2010 Сдоба 115664 7371 20,2 27,3 АО Нива-1 11 2532650 Сидней
1806 Люстра 115298 8415 20,1 27,7 АО ПЗ Расцвет 13 129 Лидер
2669 Аркада 112390 7600 22,3 31,4 АО ПЗ Гражданский 10 733 Вист
666 Ирена 110620 7028 25,8 37,0 АО ПЗ Расцвет 8 327 Кулон
26170 Эскадра 109274 7934 20,1 27,9 АО ПЗ Гражданский 10 380847 Гольфстрим
608 Белая 108888 7755 25,6 36,1 ЗАО ПЗ Гомонтово 9 384 Джин
1355 Водная 108742 7341 22,4 33,0 ЗАО ПЗ Ленинский путь 10 78087 Марат
3377 Роза 107786 7461 22,3 31,3 ЗАО ПЗ Рабитицы 10 66074 Никель
245 Золушка 106158 7407 19,8 28,9 ЗАО ПЗ Агро-Балт 10 66074 Никель
3251 Альта 105307 7302 21,0 29,4 ЗАО ПЗ Петровский 9 618 Мадрид
2414 Вероника 104533 6585 22,4 30,4 АО ПЗ Расцвет 6 5403 Лаэрт
794 Комета 104431 6733 25,2 37,6 ЗАО ПЗ Ленинский путь 7 735 Ковбой
86 Бескозырка 103935 7271 23,8 33,4 ЗАО ПЗ Рабитицы 8 5144 Приор
524 Бабетта 103355 7147 25,8 37,6 ЗАО ПЗ Рабитицы 9 5170 Гранд
2640 Майя 102814 7120 19,5 27,0 ЗАО ПЗ Петровский 11 1843 Диез
по сумме жира и белка
1806 Люстра 115298 8415 20,1 27,7 АО ПЗ Расцвет 13 129 Лидер
26170 Эскадра 109274 7934 20,1 27,9 АО ПЗ Гражданский 10 380847 Гольфстрим
608 Белая 108888 7755 25,6 36,1 ЗАО ПЗ Гомонтово 9 384 Джин
2669 Аркада 112390 7600 22,3 31,4 АО ПЗ Гражданский 10 733 Вист
3377 Роза 107786 7461 22,3 31,3 ЗАО ПЗ Рабитицы 10 66074 Никель
245 Золушка 106158 7407 19,8 28,9 ЗАО ПЗ Агро-Балт 10 66074 Никель
2010 Сдоба 115664 7371 20,2 27,3 АО Нива-1 11 2532650 Сидней
1355 Водная 108742 7341 22,4 33,0 ЗАО ПЗ Ленинский путь 10 78087 Марат
3251 Альта 105307 7302 21,0 29,4 ЗАО ПЗ Петровский 9 618 Мадрид
86 Бескозырка 103935 7271 23,8 33,4 ЗАО ПЗ Рабитицы 8 5144 Приор
1105 Красавица 102766 7177 18,8 26,0 АО Племзавод Пламя 11 243 Стингер
524 Бабетта 103355 7147 25,8 37,6 ЗАО ПЗ Рабитицы 9 5170 Гранд
2640 Майя 102814 7120 19,5 27,0 ЗАО ПЗ Петровский 11 1843 Диез
666 Ирена 110620 7028 25,8 37,0 АО ПЗ Расцвет 8 327 Кулон
1531 Твердыня 97644 6973 19,8 28,6 ЗАО ПЗ Ленинский путь 10 3395 Ламанш

Коровы голштинской породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (живые)

назад
Инв.№ Кличка Удой, кг Жир + белок, кг Удой на 1 день жизни, кг Удой на 1 дойный день, кг Хозяйство Лакт. инв.№ отца Кличка отца
по удою
1828 Искра 104115 7246 25,5 36,8 ЗАО ПЗ Рабитицы 9 4301 Мартель
985 Ирена 98554 6803 21,9 31,4 АО ПЗ Расцвет 10 5170 Гранд
3923 Макушка 97650 6534 23,6 32,8 АО ПЗ Гражданский 8 96 Лель
121 Муравейка 97152 6630 24,7 34,3 АО ПЗ Гражданский 7 5241 Султан
3992 Кама 96429 6777 22,1 30,6 ЗАО ПЗ Ленинский путь 7 257 Эгли
20 Слезинка 94918 6747 23,8 34,6 АО ПЗ Гражданский 8 1984 Сиокс
1310 Букашка 94401 5945 22,3 31,2 АО ПЗ Расцвет 8 153703 Лир
1908 Груша 93773 6670 24,4 34,5 АО ПЗ Расцвет 7 1984 Сиокс
1711 Вица 92451 5961 23,4 35,1 АО ПЗ Расцвет 8 8082 Мороз
1721 Лузга 88746 6493 22,5 33,6 АО ПЗ Расцвет 9 8082 Мороз
1890 Бровь 88284 6144 21,9 32,3 ЗАО ПЗ Рабитицы 8 4301 Мартель
1743 Беженка 88172 5965 22,4 32,4 АО ПЗ Расцвет 8 8082 Мороз
3413 Сента 87884 6170 20,4 29,8 АО ПЗ Раздолье 9 8082 Мороз
2883 Цепкая 86861 6068 26,7 41,5 ЗАО ПЗ Рабитицы 6 4180 Иней
1970 Беляна 86859 5646 23,1 34,1 АО ПЗ Расцвет 7 14 Рик
по сумме жира и белка
1828 Искра 104115 7246 25,5 36,8 ЗАО ПЗ Рабитицы 9 4301 Мартель
985 Ирена 98554 6803 21,9 31,4 АО ПЗ Расцвет 10 5170 Гранд
3992 Кама 96429 6777 22,1 30,6 ЗАО ПЗ Ленинский путь 7 257 Эгли
20 Слезинка 94918 6747 23,8 34,6 АО ПЗ Гражданский 8 1984 Сиокс
1908 Груша 93773 6670 24,4 34,5 АО ПЗ Расцвет 7 1984 Сиокс
121 Муравейка 97152 6630 24,7 34,3 АО ПЗ Гражданский 7 5241 Султан
3923 Макушка 97650 6534 23,6 32,8 АО ПЗ Гражданский 8 96 Лель
1721 Лузга 88746 6493 22,5 33,6 АО ПЗ Расцвет 9 8082 Мороз
312 Сага 86412 6196 22,6 32,9 АО ПЗ Гражданский 7 8082 Мороз
3413 Сента 87884 6170 20,4 29,8 АО ПЗ Раздолье 9 8082 Мороз
1890 Бровь 88284 6144 21,9 32,3 ЗАО ПЗ Рабитицы 8 4301 Мартель
2883 Цепкая 86861 6068 26,7 41,5 ЗАО ПЗ Рабитицы 6 4180 Иней
4795 Залетка 83572 5994 23,2 33,5 ЗАО ПЗ Ленинский путь 6 1301 Макензи
1743 Беженка 88172 5965 22,4 32,4 АО ПЗ Расцвет 8 8082 Мороз
1711 Вица 92451 5961 23,4 35,1 АО ПЗ Расцвет 8 8082 Мороз

Коровы голштинской породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (выбывшие)

назад
Инв.№ Кличка Удой, кг Жир + белок, кг Удой на 1 день жизни, кг Удой на 1 дойный день, кг Хозяйство Лакт. инв.№ отца Кличка отца
по удою
743 Игрушка 127716 9428 24,2 32,7 АО ПЗ Гражданский 10 14 Рик
971 Яснотка 109616 7601 24,2 33,3 ЗАО ПЗ Рабитицы 9 3827 Фарм
503 Бабетта 107375 7521 22,7 31,7 ЗАО ПЗ Рабитицы 9 360 Джокер
1360 Овсянка 100289 6897 20,7 28,3 АО ПЗ Гражданский 9 601 Хагги
1942 Ивушка 98546 6538 22,3 33,2 АО ПЗ Гражданский 10 296 Сесон
1822 Плясунья 97366 6599 22,2 30,9 АО ПЗ Гражданский 8 3842 Джут
923 Рита 91674 5973 20,8 29,4 АО ПЗ Расцвет 9 2369 Легран
2579 Кулла 89705 6329 23,5 34,9 ЗАО ПЗ Петровский 7 53752 Ландыш
3817 Дикса 86859 6151 20,9 31,3 АО ПЗ Гражданский 8 96 Лель
1885 Утрата 86110 5965 23,4 34,1 ЗАО ПЗ Рабитицы 8 4301 Мартель
2236 Утрата 85421 5946 24,2 33,6 ЗАО ПЗ Рабитицы 5 6573 Джимми
1913 Ириска 83865 5834 21,5 32,5 ЗАО ПЗ Рабитицы 9 5170 Гранд
1318 Оттилия 83223 5677 20,9 30,2 АО ПЗ Расцвет 8 3842 Джут
74 Сага 83189 5501 22,6 34,7 АО ПЗ Гражданский 7 257 Эгли
1665 Лайла 81717 5642 20,6 30,8 АО ПЗ Расцвет 9 5170 Гранд
по сумме жира и белка
743 Игрушка 127716 9428 24,2 32,7 АО ПЗ Гражданский 10 14 Рик
971 Яснотка 109616 7601 24,2 33,3 ЗАО ПЗ Рабитицы 9 3827 Фарм
503 Бабетта 107375 7521 22,7 31,7 ЗАО ПЗ Рабитицы 9 360 Джокер
1360 Овсянка 100289 6897 20,7 28,3 АО ПЗ Гражданский 9 601 Хагги
1822 Плясунья 97366 6599 22,2 30,9 АО ПЗ Гражданский 8 3842 Джут
1942 Ивушка 98546 6538 22,3 33,2 АО ПЗ Гражданский 10 296 Сесон
2579 Кулла 89705 6329 23,5 34,9 ЗАО ПЗ Петровский 7 53752 Ландыш
3817 Дикса 86859 6151 20,9 31,3 АО ПЗ Гражданский 8 96 Лель
923 Рита 91674 5973 20,8 29,4 АО ПЗ Расцвет 9 2369 Легран
1885 Утрата 86110 5965 23,4 34,1 ЗАО ПЗ Рабитицы 8 4301 Мартель
2236 Утрата 85421 5946 24,2 33,6 ЗАО ПЗ Рабитицы 5 6573 Джимми
1913 Ириска 83865 5834 21,5 32,5 ЗАО ПЗ Рабитицы 9 5170 Гранд
4804 Роса 80073 5809 22,3 31,4 ЗАО ПЗ Ленинский путь 6 33 Тюльпан
4434 Июнька 79613 5713 20,3 30,0 ЗАО ПЗ Ленинский путь 7 129 Лидер
891 Жатка 80044 5701 20,7 28,8 ЗАО ПЗ Ручьи 7 210154182 Lord Bailey

Коровы айрширской породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (живые)

назад
Инв.№ Кличка Удой, кг Жир + белок, кг Удой на 1 день жизни, кг Удой на 1 дойный день, кг Хозяйство Лакт. инв.№ отца Кличка отца
по удою
3167 Гордячка 100327 7113 23,6 33,6 ООО ПЗ Новоладожский 8 41535 Аккерман
354 Ватиканка 83373 6285 20,8 29,9 ООО ПЗ Новоладожский 9 5168 Рокки
697 Нектар 76638 5636 18,2 26,5 СПК Дальняя Поляна 9 215 Вопрос
956 Вишенка 71338 5114 18,5 26,8 СПК Дальняя Поляна 8 133 Робертино
918 Сильва 70778 5230 18,2 28,0 СПК Дальняя Поляна 7 215 Вопрос
856 Азия 68757 4736 17,6 25,6 ООО ПЗ Новоладожский 8 5168 Рокки
924 Бабочка 67935 5124 17,5 25,8 СПК Дальняя Поляна 7 133 Робертино
943 Кнопочка 67741 4932 17,5 24,6 СПК Дальняя Поляна 7 215 Вопрос
880 Халера 66618 4649 16,8 25,6 СПК Дальняя Поляна 9 133 Робертино
1682 Амазонка 66365 5600 17,8 26,1 ООО ПЗ Новоладожский 8 40868 Муксу
855 Зоркая 65688 4937 16,5 23,9 СПК Дальняя Поляна 8 215 Вопрос
6996 Антенна 65144 4696 15,4 24,1 АО ПЗ Мыслинский 8 1713 Аргон
1023 Маргаритка 64907 4591 17,6 27,1 СПК Дальняя Поляна 8 1150 Пик
1220 Манжетка 64885 4579 13,6 18,6 АО Заречье 9 135 Хякя
2386 Волжанка 64676 4733 18,0 26,9 ООО ПЗ Новоладожский 8 147 Лорви
по сумме жира и белка
3167 Гордячка 100327 7113 23,6 33,6 ООО ПЗ Новоладожский 8 41535 Аккерман
354 Ватиканка 83373 6285 20,8 29,9 ООО ПЗ Новоладожский 9 5168 Рокки
697 Нектар 76638 5636 18,2 26,5 СПК Дальняя Поляна 9 215 Вопрос
1682 Амазонка 66365 5600 17,8 26,1 ООО ПЗ Новоладожский 8 40868 Муксу
918 Сильва 70778 5230 18,2 28,0 СПК Дальняя Поляна 7 215 Вопрос
924 Бабочка 67935 5124 17,5 25,8 СПК Дальняя Поляна 7 133 Робертино
956 Вишенка 71338 5114 18,5 26,8 СПК Дальняя Поляна 8 133 Робертино
855 Зоркая 65688 4937 16,5 23,9 СПК Дальняя Поляна 8 215 Вопрос
943 Кнопочка 67741 4932 17,5 24,6 СПК Дальняя Поляна 7 215 Вопрос
2656 Гавана 63445 4904 17,9 26,4 ООО ПЗ Новоладожский 6 43645 Титан
2974 Баловница 57895 4831 16,6 25,9 ООО ПЗ Новоладожский 7 41011 Мелли
430 Белка 61522 4775 16,9 24,7 ЗАО Культура-Агро 7 529 Ромео
753 Слуга 64446 4766 14,5 21,3 ЗАО Волховское 10 5149 Вебер
854 Банана 60017 4751 14,4 20,7 ЗАО Волховское 9 1261 Аббат
2016 Говорунья 61688 4739 15,6 24,1 АО Алексино 8 53110 Вторник

Коровы айрширской породы, рекордистки по пожизненной продуктивности (выбывшие)

назад
Инв.№ Кличка Удой, кг Жир + белок, кг Удой на 1 день жизни, кг Удой на 1 дойный день, кг Хозяйство Лакт. инв.№ отца Кличка отца
по удою
915 Бабочка 89013 6450 16,8 23,0 АО ПЗ Мыслинский 11 3343 Пижон
2019 Балтика 86758 6153 21,1 31,0 ООО ПЗ Новоладожский 9 93663 Нустренд
2468 Гимнастка 86562 6338 17,4 25,0 ООО ПЗ Новоладожский 11 4622 Принц
188 Акрида 84813 6065 15,6 22,3 ЗАО Волховское 9 3727 Орел
2208 Мечта 83719 5735 18,4 26,3 ООО ПЗ Новоладожский 9 147 Лорви
3090 Волжанка 81329 5516 16,5 23,2 ООО ПЗ Новоладожский 11 5167 Санни
1638 Гордячка 80065 6419 18,3 25,6 ООО ПЗ Новоладожский 8 83882 Торпане
2982 Старка 79997 5682 15,9 21,7 АО Заречье 11 3727 Орел
1753 Важенка 77357 6325 18,7 27,4 ООО ПЗ Новоладожский 9 83882 Торпане
3797 Азия 74956 5459 20,2 29,8 ООО ПЗ Новоладожский 8 5168 Рокки
3561 Виновница 74481 5830 19,2 27,8 ООО ПЗ Новоладожский 8 93148 Экхолм
1524 Вейка 73993 5169 18,2 26,9 ООО ПЗ Новоладожский 9 93082 Бакгард
1412 Забота 73786 5260 14,8 21,0 АО Заречье 10 3756 Тайм
3735 Гавана 73077 5536 20,1 30,8 ООО ПЗ Новоладожский 8 83882 Торпане
2094 Глина 72891 5346 15,6 22,8 ООО ПЗ Новоладожский 10 916 Патрон
по сумме жира и белка
915 Бабочка 89013 6450 16,8 23,0 АО ПЗ Мыслинский 11 3343 Пижон
1638 Гордячка 80065 6419 18,3 25,6 ООО ПЗ Новоладожский 8 83882 Торпане
2468 Гимнастка 86562 6338 17,4 25,0 ООО ПЗ Новоладожский 11 4622 Принц
1753 Важенка 77357 6325 18,7 27,4 ООО ПЗ Новоладожский 9 83882 Торпане
2019 Балтика 86758 6153 21,1 31,0 ООО ПЗ Новоладожский 9 93663 Нустренд
188 Акрида 84813 6065 15,6 22,3 ЗАО Волховское 9 3727 Орел
3561 Виновница 74481 5830 19,2 27,8 ООО ПЗ Новоладожский 8 93148 Экхолм
2208 Мечта 83719 5735 18,4 26,3 ООО ПЗ Новоладожский 9 147 Лорви
2982 Старка 79997 5682 15,9 21,7 АО Заречье 11 3727 Орел
3735 Гавана 73077 5536 20,1 30,8 ООО ПЗ Новоладожский 8 83882 Торпане
3090 Волжанка 81329 5516 16,5 23,2 ООО ПЗ Новоладожский 11 5167 Санни
122 Верница 72025 5478 16,0 23,4 ООО ПЗ Новоладожский 10 83882 Торпане
3797 Азия 74956 5459 20,2 29,8 ООО ПЗ Новоладожский 8 5168 Рокки
2094 Глина 72891 5346 15,6 22,8 ООО ПЗ Новоладожский 10 916 Патрон
1412 Забота 73786 5260 14,8 21,0 АО Заречье 10 3756 Тайм