Хозяйство | Порода | Кол-во коров, гол | Продуктивность за 305 дн. ПЗЛ | % лучших коров | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удой, кг | Жир | Белок | ||||||
% | кг | % | кг | |||||
АО Алексино | Айрширская | 765 | 9014 | 4,10 | 369,1 | 3,39 | 305,2 | 78 |
АО Сельхозпредприятие Андреевское | Айрширская | 1050 | 7559 | 4,24 | 319,9 | 3,40 | 256,2 | 17 |
ЗАО Березовское | Айрширская | 790 | 8784 | 4,07 | 357,6 | 3,60 | 316,2 | 75 |
СПК Будогощь | Айрширская | 800 | 9292 | 4,34 | 403,2 | 3,42 | 317,6 | 85 |
АО Волховское | Айрширская | 1007 | 8377 | 4,10 | 343,1 | 3,38 | 283,0 | 62 |
ООО Сельскохозяйственное предприятие ВОСХОД | Айрширская | 458 | 6709 | 4,49 | 301,4 | 3,57 | 239,4 | 12 |
СПК Дальняя Поляна | Айрширская | 705 | 9143 | 4,36 | 398,6 | 3,78 | 345,3 | 86 |
АО Заречье | Айрширская | 1150 | 8889 | 4,15 | 368,5 | 3,43 | 304,5 | 69 |
АО Культура-Агро | Айрширская | 884 | 7004 | 4,18 | 292,7 | 3,33 | 233,2 | 17 |
ООО Племзавод Мыслинский | Айрширская | 1071 | 7934 | 4,46 | 353,7 | 3,37 | 267,4 | 46 |
ООО Племенной завод Новоладожский | Айрширская | 2420 | 8666 | 4,16 | 360,7 | 3,59 | 311,1 | 79 |
ООО Ферма | Айрширская | 354 | 6918 | 4,33 | 299,8 | 3,39 | 234,3 | 20 |
АО Племзавод Агро-Балт | Голштинская | 2735 | 8691 | 3,92 | 340,8 | 3,35 | 290,7 | 16 |
ЗАО Племзавод Большевик | Голштинская | 760 | 8678 | 3,74 | 325,0 | 3,30 | 286,7 | 16 |
ООО Племзавод Бугры | Голштинская | 2939 | 10313 | 3,54 | 364,9 | 3,34 | 344,4 | 54 |
АО Волошово | Голштинская | 837 | 8522 | 3,69 | 314,2 | 3,24 | 276,3 | 6 |
АО Гатчинское | Голштинская | 850 | 12293 | 3,94 | 484,9 | 3,33 | 409,6 | 95 |
АО Племзавод Гомонтово | Голштинская | 1460 | 14167 | 3,74 | 530,3 | 3,35 | 474,7 | 100 |
АО ПЗ Гражданский | Голштинская | 1580 | 14339 | 3,86 | 553,6 | 3,38 | 484,8 | 100 |
СПК ПЗ Детскосельский | Голштинская | 1426 | 9745 | 3,88 | 378,5 | 3,22 | 313,9 | 42 |
ГУП ЛО Каложицы | Голштинская | 1232 | 9749 | 3,76 | 366,3 | 3,18 | 310,4 | 48 |
АО Кипень | Голштинская | 418 | 10828 | 3,93 | 425,1 | 3,25 | 351,9 | 80 |
СПК Кобраловский | Голштинская | 736 | 10773 | 3,76 | 404,6 | 3,21 | 345,8 | 68 |
ООО СХП Копорье | Голштинская | 578 | 9082 | 4,04 | 366,6 | 3,21 | 291,7 | 17 |
АО ПЗ Красная Балтика | Голштинская | 815 | 11275 | 3,79 | 427,2 | 3,24 | 365,7 | 86 |
АО ПЗ Красногвардейский | Голштинская | 1430 | 12092 | 3,78 | 456,5 | 3,24 | 392,3 | 96 |
АО ПЗ Красноозерное | Голштинская | 1100 | 10344 | 3,95 | 408,1 | 3,43 | 355,0 | 60 |
АО Красносельское | Голштинская | 550 | 10873 | 3,70 | 402,2 | 3,23 | 351,4 | 72 |
АО Любань | Голштинская | 1594 | 8032 | 4,02 | 322,9 | 3,26 | 261,6 | 9 |
АО Племенной завод Мельниково | Голштинская | 838 | 10842 | 4,05 | 439,4 | 3,34 | 361,7 | 74 |
АО Можайское | Голштинская | 496 | 10719 | 3,82 | 409,2 | 3,28 | 351,6 | 69 |
АО Нива-1 | Голштинская | 590 | 9431 | 4,29 | 404,5 | 3,27 | 308,7 | 34 |
АО Ополье | Голштинская | 1455 | 10096 | 3,86 | 389,4 | 3,34 | 337,6 | 55 |
ООО Племенной завод Оредежский | Голштинская | 840 | 9825 | 3,80 | 373,3 | 3,34 | 327,7 | 53 |
ООО Остроговицы | Голштинская | 1298 | 8091 | 3,87 | 312,2 | 3,15 | 254,4 | 8 |
ЗАО Осьминское | Голштинская | 900 | 9490 | 3,91 | 370,9 | 3,30 | 313,6 | 36 |
АО ПЗ Первомайский | Голштинская | 1002 | 12068 | 3,65 | 440,3 | 3,23 | 390,0 | 85 |
АО ПЗ Петровский | Голштинская | 1160 | 12045 | 4,01 | 482,8 | 3,49 | 419,9 | 84 |
ООО Петрохолод Аграрные технологии | Голштинская | 1075 | 7828 | 3,94 | 308,1 | 3,28 | 256,8 | 6 |
АО Племзавод Пламя | Голштинская | 1204 | 9008 | 3,81 | 343,2 | 3,28 | 295,7 | 25 |
АО Победа | Голштинская | 500 | 9339 | 3,82 | 353,7 | 3,25 | 300,4 | 30 |
СПК Поляны | Голштинская | 1000 | 11181 | 3,85 | 430,0 | 3,37 | 376,4 | 78 |
ООО СПК Пригородный | Голштинская | 1170 | 10813 | 3,79 | 409,3 | 3,45 | 372,7 | 72 |
ЗАО Племенной завод Приневское | Голштинская | 915 | 11584 | 3,97 | 459,5 | 3,35 | 388,0 | 88 |
ЗАО ПЗ Рабитицы | Голштинская | 1860 | 14118 | 3,93 | 554,9 | 3,23 | 456,0 | 99 |
АО ПЗ Раздолье | Голштинская | 760 | 13271 | 3,87 | 514,2 | 3,41 | 452,1 | 97 |
АО Племзавод Рапти | Голштинская | 1133 | 10701 | 3,87 | 413,7 | 3,25 | 347,2 | 65 |
АО Родина | Голштинская | 1242 | 9352 | 3,69 | 345,0 | 3,15 | 294,5 | 28 |
ЗАО ПЗ Ручьи | Голштинская | 900 | 9079 | 4,12 | 373,5 | 3,22 | 292,4 | 8 |
СПК Рябовский | Голштинская | 520 | 12000 | 4,12 | 493,9 | 3,24 | 389,0 | 88 |
АО Сельцо | Голштинская | 1007 | 10179 | 4,03 | 410,2 | 3,16 | 321,4 | 55 |
ООО Сельхозпредприятие Смена | Голштинская | 880 | 10077 | 3,78 | 380,8 | 3,36 | 338,2 | 52 |
АО Судаково | Голштинская | 760 | 10180 | 4,02 | 409,4 | 3,32 | 338,1 | 67 |
АО Племхоз имени Тельмана | Голштинская | 1410 | 10431 | 4,00 | 417,0 | 3,39 | 353,4 | 58 |
АО ПЗ Торосово | Голштинская | 750 | 8417 | 3,87 | 325,6 | 3,25 | 273,5 | 17 |
ООО ПЗ Урожай | Голштинская | 506 | 9611 | 3,62 | 347,9 | 3,17 | 304,7 | 35 |
ЗАО Племзавод Черново | Голштинская | 800 | 9105 | 3,86 | 351,0 | 3,23 | 294,0 | 26 |
* Процент коров с удоем для черно пестрой и голштинской пород 10 000 кг и более, для айрширской породды 8 000 кг и более.