КОРОВЫ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ РЕКОРДИСТКИ ПО ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ (ЖИВЫЕ)
КОРОВЫ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ РЕКОРДИСТКИ ПО ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ (ВЫБЫВШИЕ)
КОРОВЫ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ РЕКОРДИСТКИ ПО ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ (ЖИВЫЕ)
КОРОВЫ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ РЕКОРДИСТКИ ПО ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ (ВЫБЫВШИЕ)
КОРОВЫ АЙРШИРСКОЙ ПОРОДЫ РЕКОРДИСТКИ ПО ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ (ЖИВЫЕ)
КОРОВЫ АЙРШИРСКОЙ ПОРОДЫ РЕКОРДИСТКИ ПО ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ (ВЫБЫВШИЕ)

КОРОВЫ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ РЕКОРДИСТКИ ПО ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ (ЖИВЫЕ)

назад
ИНВ,№ КЛИЧКА УДОЙ ЖИР+ БЕЛОК, КГ УДОЙ НА 1 ДЕНЬ ЖИЗНИ, КГ УДОЙ НА 1 ДОЙНЫЙ ДЕНЬ, КГ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ ЛАКТ., № ИНВ.№ ОТЦА КЛИЧКА ОТЦА
ПО УДОЮ
1788 БАРХОТНАЯ 99107 6729 22,9 31,7 АО ПЗ ТОРОСОВО 9 1087 ТИТУЛ
2243 КАМЕЛИЯ 91759 6331 20,2 26,9 АО ПЛЕМЗАВОД ПЛАМЯ 10 182 ФИДЕЛЬ
642 КРИТИКА 90450 6122 20,8 29,7 АО КИПЕНЬ 10 638 ЗОДИАК
2654 ЛИМФА 89553 6137 22,3 32,5 АО ПЛЕМЗАВОД ПЛАМЯ 9 5641 МЕРКУРИЙ
1391 ЛАСКА 89438 6073 19,7 28,2 АО ПЗ ТОРОСОВО 11 738 ЛЕОПАРД
4299 САТИРА 88868 6222 22,7 32,6 АО ПЗ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 7 456 ЛОТОС
3927 РОМАНТИКА 88636 6241 20,7 28,4 АО ПЗ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 9 328 АЛЕКС
2078 ЧАША 88212 5984 15,6 20,6 АО ОПОЛЬЕ 11 4507 АТЛАС
553571 СТРОЙНАЯ 87247 6121 21,8 33,2 АО ПЗ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 9 449 ТИБЕТ
945 ДИВНАЯ 84271 5867 16,0 20,9 ЗАО ПЗ ЧЕРНОВО 9 1912 УМНИК
4678 МУРКА 84103 5697 19,9 28,8 АО ОПОЛЬЕ 9 1741 ГУДВИН
2661 БИЗОНИХА 83078 5793 20,7 28,7 АО ПЛЕМЗАВОД ПЛАМЯ 6 1984 СИОКС
8108 АКУСТИКА 82727 5801 20,9 30,8 АО ПЗ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 7 3376 ОРЛАН
981 АРБА 81718 5537 21,8 31,3 АО ПЗ ТОРОСОВО 8 7344 ТАРЗАН
878 ЗАРЯНА 81603 5482 20,9 30,4 АО КИПЕНЬ 8 4906 ЛАБИРИНТ
ПО СУММЕ ЖИРА И БЕЛКА
1788 БАРХОТНАЯ 99107 6729 22,9 31,7 АО ПЗ ТОРОСОВО 9 1087 ТИТУЛ
2243 КАМЕЛИЯ 91759 6331 20,2 26,9 АО ПЛЕМЗАВОД ПЛАМЯ 10 182 ФИДЕЛЬ
3927 РОМАНТИКА 88636 6241 20,7 28,4 АО ПЗ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 9 328 АЛЕКС
4299 САТИРА 88868 6222 22,7 32,6 АО ПЗ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 7 456 ЛОТОС
2654 ЛИМФА 89553 6137 22,3 32,5 АО ПЛЕМЗАВОД ПЛАМЯ 9 5641 МЕРКУРИЙ
642 КРИТИКА 90450 6122 20,8 29,7 АО КИПЕНЬ 10 638 ЗОДИАК
553571 СТРОЙНАЯ 87247 6121 21,8 33,2 АО ПЗ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 9 449 ТИБЕТ
1391 ЛАСКА 89438 6073 19,7 28,2 АО ПЗ ТОРОСОВО 11 738 ЛЕОПАРД
2078 ЧАША 88212 5984 15,6 20,6 АО ОПОЛЬЕ 11 4507 АТЛАС
945 ДИВНАЯ 84271 5867 16,0 20,9 ЗАО ПЗ ЧЕРНОВО 9 1912 УМНИК
8108 АКУСТИКА 82727 5801 20,9 30,8 АО ПЗ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 7 3376 ОРЛАН
2661 БИЗОНИХА 83078 5793 20,7 28,7 АО ПЛЕМЗАВОД ПЛАМЯ 6 1984 СИОКС
4678 МУРКА 84103 5697 19,9 28,8 АО ОПОЛЬЕ 9 1741 ГУДВИН
2640 ЯСНАЯ 81270 5644 20,2 28,9 АО ПЛЕМЗАВОД ПЛАМЯ 9 3371 ОРФЕЙ
4213 САМАРА 76088 5627 18,5 25,4 АО ОПОЛЬЕ 7 4713 ШЕКСПИР

КОРОВЫ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ РЕКОРДИСТКИ ПО ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ (ВЫБЫВШИЕ)

назад
ИНВ,№ КЛИЧКА УДОЙ ЖИР+ БЕЛОК, КГ УДОЙ НА 1 ДЕНЬ ЖИЗНИ, КГ УДОЙ НА 1 ДОЙНЫЙ ДЕНЬ, КГ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ ЛАКТ., № ИНВ.№ ОТЦА КЛИЧКА ОТЦА
ПО УДОЮ
2010 СДОБА 115664 7371 20,2 27,3 АО НИВА-1 11 2532650 СИДНЕЙ
1806 ЛЮСТРА 115298 8414 20,1 27,7 АО ПЗ РАСЦВЕТ 13 129 ЛИДЕР
2669 АРКАДА 112390 7600 22,3 31,4 АО ПЗ ГРАЖДАНСКИЙ 10 733 ВИСТ
666 ИРЕНА 110620 7028 25,8 37,0 АО ПЗ РАСЦВЕТ 8 327 КУЛОН
26170 ЭСКАДРА 109274 7934 20,1 27,9 АО ПЗ ГРАЖДАНСКИЙ 10 380847 ГОЛЬФСТРИМ
608 БЕЛАЯ 108888 7755 25,6 36,1 АО ПЗ ГОМОНТОВО 9 384 ДЖИН
1355 ВОДНАЯ 108742 7341 22,4 33,0 ЗАО ПЗ ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ 10 78087 МАРАТ
3377 РОЗА 107786 7461 22,3 31,3 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 10 66074 НИКЕЛЬ
245 ЗОЛУШКА 106158 7407 19,8 28,9 АО ПЗ АГРО-БАЛТ 10 66074 НИКЕЛЬ
3251 АЛЬТА 105307 7302 21,0 29,4 АО ПЗ ПЕТРОВСКИЙ 9 618 МАДРИД
2414 ВЕРОНИКА 104533 6585 22,4 30,4 АО ПЗ РАСЦВЕТ 6 5403 ЛАЭРТ
794 КОМЕТА 104431 6733 25,2 37,6 ЗАО ПЗ ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ 7 735 КОВБОЙ
86 БЕСКОЗЫРКА 103935 7271 23,8 33,4 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 8 5144 ПРИОР
524 БАБЕТТА 103355 7147 25,8 37,6 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 9 5170 ГРАНД
2640 МАЙЯ 102814 7120 19,5 27,0 АО ПЗ ПЕТРОВСКИЙ 11 1843 ДИЕЗ
ПО СУММЕ ЖИРА И БЕЛКА
1806 ЛЮСТРА 115298 8414 20,1 27,7 АО ПЗ РАСЦВЕТ 13 129 ЛИДЕР
26170 ЭСКАДРА 109274 7934 20,1 27,9 АО ПЗ ГРАЖДАНСКИЙ 10 380847 ГОЛЬФСТРИМ
608 БЕЛАЯ 108888 7755 25,6 36,1 АО ПЗ ГОМОНТОВО 9 384 ДЖИН
2669 АРКАДА 112390 7600 22,3 31,4 АО ПЗ ГРАЖДАНСКИЙ 10 733 ВИСТ
3377 РОЗА 107786 7461 22,3 31,3 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 10 66074 НИКЕЛЬ
245 ЗОЛУШКА 106158 7407 19,8 28,9 АО ПЗ АГРО-БАЛТ 10 66074 НИКЕЛЬ
2010 СДОБА 115664 7371 20,2 27,3 АО НИВА-1 11 2532650 СИДНЕЙ
1355 ВОДНАЯ 108742 7341 22,4 33,0 ЗАО ПЗ ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ 10 78087 МАРАТ
3251 АЛЬТА 105307 7302 21,0 29,4 АО ПЗ ПЕТРОВСКИЙ 9 618 МАДРИД
86 БЕСКОЗЫРКА 103935 7271 23,8 33,4 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 8 5144 ПРИОР
1105 КРАСАВИЦА 102766 7177 18,8 26,0 АО ПЛЕМЗАВОД ПЛАМЯ 11 243 СТИНГЕР
524 БАБЕТТА 103355 7147 25,8 37,6 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 9 5170 ГРАНД
2640 МАЙЯ 102814 7120 19,5 27,0 АО ПЗ ПЕТРОВСКИЙ 11 1843 ДИЕЗ
985 МИМОЗА 100982 7048 21,7 29,9 ЗАО ПЗ ЧЕРНОВО 11 1814 АРТИШОК
666 ИРЕНА 110620 7028 25,8 37,0 АО ПЗ РАСЦВЕТ 8 327 КУЛОН

КОРОВЫ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ РЕКОРДИСТКИ ПО ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ (ЖИВЫЕ)

назад
ИНВ,№ КЛИЧКА УДОЙ ЖИР+ БЕЛОК, КГ УДОЙ НА 1 ДЕНЬ ЖИЗНИ, КГ УДОЙ НА 1 ДОЙНЫЙ ДЕНЬ, КГ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ ЛАКТ., № ИНВ.№ ОТЦА КЛИЧКА ОТЦА
ПО УДОЮ
20 СЛЕЗИНКА 125025 8957 23,0 31,6 АО ПЗ ГРАЖДАНСКИЙ 10 1984 СИОКС
1219 ЯГОДКА 115718 8134 30,4 44,6 АО ПЗ ГОМОНТОВО 7 1741 ГУДВИН
780 ЗАРЯ 103174 7060 24,8 35,4 АО ПЛЕМЗАВОД РАПТИ 8 128367894 ПОТТЕР
1986 ГОРДАЯ 103098 7271 29,0 41,5 АО ПЗ ГОМОНТОВО 7 984 ХАРРИСОН
817 ГИТАРА 103058 7353 33,5 50,8 АО ПЗ ГОМОНТОВО 6 136846077 МИКАХ
4155 ДОМАШНЯЯ 102551 7276 26,7 38,9 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 8 96 ЛЕЛЬ
953 КАПРИЗА 102354 7226 35,5 52,5 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 5 137293265 ЛИФТ - ОФФ
160 КОМЕТА 100789 7441 21,6 30,4 ЗАО ПЗ ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ 8 456 ЛОТОС
4938 ПИЛЮЛЯ 99727 7011 29,1 43,5 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 6 61547476 МИЛЛИОН
3977 ЩЕПКА 98833 6938 25,0 34,2 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 7 96 ЛЕЛЬ
677 МАКОВКА 97415 6867 24,0 33,6 ЗАО ПЗ ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ 7 5397 КАРАТ
2540 АЙВА 97367 6872 28,9 43,4 АО ПЗ ГОМОНТОВО 7 5844 МИЛОРД
22590 ЛАСКА 97329 6931 26,8 36,5 АО ГАТЧИНСКОЕ 2 477 БЕСПЕЧНЫЙ
2575 БУРЕНКА 96491 6660 18,3 25,8 ООО СХП ЛОСЕВО 9 4507 АТЛАС
1911 МАРИ 96236 6777 24,5 37,4 СПК ПЗ ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ 9 974 ОДИССЕЙ
ПО СУММЕ ЖИРА И БЕЛКА
20 СЛЕЗИНКА 125025 8957 23,0 31,6 АО ПЗ ГРАЖДАНСКИЙ 10 1984 СИОКС
1219 ЯГОДКА 115718 8134 30,4 44,6 АО ПЗ ГОМОНТОВО 7 1741 ГУДВИН
160 КОМЕТА 100789 7441 21,6 30,4 ЗАО ПЗ ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ 8 456 ЛОТОС
817 ГИТАРА 103058 7353 33,5 50,8 АО ПЗ ГОМОНТОВО 6 136846077 МИКАХ
4155 ДОМАШНЯЯ 102551 7276 26,7 38,9 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 8 96 ЛЕЛЬ
1986 ГОРДАЯ 103098 7271 29,0 41,5 АО ПЗ ГОМОНТОВО 7 984 ХАРРИСОН
953 КАПРИЗА 102354 7226 35,5 52,5 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 5 137293265 ЛИФТ - ОФФ
780 ЗАРЯ 103174 7060 24,8 35,4 АО ПЛЕМЗАВОД РАПТИ 8 128367894 ПОТТЕР
4938 ПИЛЮЛЯ 99727 7011 29,1 43,5 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 6 61547476 МИЛЛИОН
992 БАЛЕРИНА 93735 6939 22,4 32,2 СПК ПЗ ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ 9 974 ОДИССЕЙ
3977 ЩЕПКА 98833 6938 25,0 34,2 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 7 96 ЛЕЛЬ
22590 ЛАСКА 97329 6931 26,8 36,5 АО ГАТЧИНСКОЕ 2 477 БЕСПЕЧНЫЙ
2540 АЙВА 97367 6872 28,9 43,4 АО ПЗ ГОМОНТОВО 7 5844 МИЛОРД
677 МАКОВКА 97415 6867 24,0 33,6 ЗАО ПЗ ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ 7 137320002 КАРАТЕ
4523 АСТРА 92844 6799 22,0 32,6 АО ПЛЕМЗАВОД РАПТИ 7 456 ЛОТОС

КОРОВЫ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ РЕКОРДИСТКИ ПО ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ (ВЫБЫВШИЕ)

назад
ИНВ,№ КЛИЧКА УДОЙ ЖИР+ БЕЛОК, КГ УДОЙ НА 1 ДЕНЬ ЖИЗНИ, КГ УДОЙ НА 1 ДОЙНЫЙ ДЕНЬ, КГ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ ЛАКТ., № ИНВ.№ ОТЦА КЛИЧКА ОТЦА
ПО УДОЮ
743 ИГРУШКА 127716 9428 24,2 32,7 АО ПЗ ГРАЖДАНСКИЙ 10 14 РИК
1563 БОДРАЯ 126289 8819 25,4 35,7 АО ПЗ ГОМОНТОВО 9 8220 ВЕЕР
1828 ИСКРА 117820 8235 25,7 36,2 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 10 61844301 МАРТЕЛЬ
2904 ЕГА 113764 7995 25,1 36,4 АО ПЗ РАСЦВЕТ 11 7571 ТИТАНИК
2779 МИНУТКА 113587 7958 29,3 42,8 АО ПЗ ГОМОНТОВО 8 208 КИМ
3350 КАПУША 112960 7980 27,7 39,0 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 8 5376 ОПАЛ
2883 ЦЕПКАЯ 111191 7824 28,2 41,8 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 8 4180 ИНЕЙ
2588 ЛЮСТРА 110681 8312 18,7 25,6 АО ПЗ РАСЦВЕТ 13 5144 ПРИОР
3414 БОДРАЯ 110180 7702 29,1 41,9 АО ПЗ ГОМОНТОВО 7 969 МАРКО
3107 ГРЕТА 110146 7660 27,9 40,5 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 8 449 ТИБЕТ
3220 ЯЗВА 109922 7696 30,5 44,8 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 7 3386 ЧАРОДЕЙ
2311 СИЛЬВА 109733 7597 25,7 36,6 АО ПЗ ГОМОНТОВО 9 6573 ДЖИММИ
971 ЯСНОТКА 109616 7601 24,2 33,3 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 9 130136574 ДЕЙВ
2833 ПАВА 108940 7586 24,4 34,9 АО ПЗ ГОМОНТОВО 10 5747 МОМЕНТ
1711 ВИЦА 108628 7114 22,7 32,4 АО ПЗ РАСЦВЕТ 10 78948082 МОРОЗ
ПО СУММЕ ЖИРА И БЕЛКА
743 ИГРУШКА 127716 9428 24,2 32,7 АО ПЗ ГРАЖДАНСКИЙ 10 14 РИК
1563 БОДРАЯ 126289 8819 25,4 35,7 АО ПЗ ГОМОНТОВО 9 8220 ВЕЕР
2588 ЛЮСТРА 110681 8312 18,7 25,6 АО ПЗ РАСЦВЕТ 13 5144 ПРИОР
1828 ИСКРА 117820 8235 25,7 36,2 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 10 61844301 МАРТЕЛЬ
2904 ЕГА 113764 7995 25,1 36,4 АО ПЗ РАСЦВЕТ 11 7571 ТИТАНИК
3350 КАПУША 112960 7980 27,7 39,0 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 8 5376 ОПАЛ
2779 МИНУТКА 113587 7958 29,3 42,8 АО ПЗ ГОМОНТОВО 8 208 КИМ
2883 ЦЕПКАЯ 111191 7824 28,2 41,8 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 8 4180 ИНЕЙ
3414 БОДРАЯ 110180 7702 29,1 41,9 АО ПЗ ГОМОНТОВО 7 969 МАРКО
3220 ЯЗВА 109922 7696 30,5 44,8 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 7 3386 ЧАРОДЕЙ
1538 ФИГУРА 106393 7673 20,0 27,0 АО ПЗ АГРО-БАЛТ 10 1316 БАТЛЕР
4502 ЛУЖА 107834 7661 31,6 46,0 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 6 60540176 ДЕЗИГН
3107 ГРЕТА 110146 7660 27,9 40,5 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 8 449 ТИБЕТ
196 ВЕРЁВКА 107595 7642 26,4 37,6 АО ПЗ ГОМОНТОВО 8 731 ПРЕСТИЖ
971 ЯСНОТКА 109616 7601 24,2 33,3 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 9 130136574 ДЕЙВ

КОРОВЫ АЙРШИРСКОЙ ПОРОДЫ РЕКОРДИСТКИ ПО ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ (ЖИВЫЕ)

назад
ИНВ,№ КЛИЧКА УДОЙ ЖИР+ БЕЛОК, КГ УДОЙ НА 1 ДЕНЬ ЖИЗНИ, КГ УДОЙ НА 1 ДОЙНЫЙ ДЕНЬ, КГ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ ЛАКТ., № ИНВ.№ ОТЦА КЛИЧКА ОТЦА
ПО УДОЮ
924 БАБОЧКА 102331 7689 19,1 26,6 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 11 133 РОБЕРТИНО
1242 НЕКТАР 93100 6644 19,2 28,1 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 10 529 РОМЕО
1334 ЗАРИНА 90731 6424 19,3 27,1 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 10 2135 ВЕПС
1465 ГУЛЯ 90676 6766 20,6 29,6 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 9 8389304 МОДЕМ
1405 ЛИСТВА 89040 6512 19,3 28,4 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 11 154 ОМАР
527 ЧЕЧЕВИЦА 86081 6173 21,2 31,6 ЗАО БЕРЕЗОВСКОЕ 8 1226 ГУСАР
297 РУСАЛКА 84470 5909 19,3 26,3 АО ЗАРЕЧЬЕ 9 1030 ВЕКТОР
2280 БЕЛЯНКА 84112 6007 21,3 30,5 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 7 2540 КАПРАЛ
2108 ЛИСТВА 83636 6066 19,6 27,7 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 8 1713 АРГОН
2433 ЗВЕЗДОЧКА 82574 5937 19,4 29,2 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 10 41531 ОРККО
2054 ЗОРЬКА 82497 5972 19,0 28,3 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 10 1713 АРГОН
2248 ДИКАЯ 81738 5631 20,4 30,8 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 8 1226 ГУСАР
2428 ГРИВА 81429 6109 23,1 34,5 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 7 43545 ТОЙВО
91356 БЕРЕЗКА 80841 6165 17,3 24,0 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 9 1150 ПИК
993 ГРЕЧКА 80799 5866 20,6 30,2 АО ВОЛХОВСКОЕ 8 626 КАЗБЕК
ПО СУММЕ ЖИРА И БЕЛКА
924 БАБОЧКА 102331 7689 19,1 26,6 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 11 133 РОБЕРТИНО
1465 ГУЛЯ 90676 6766 20,6 29,6 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 9 8389304 МОДЕМ
1242 НЕКТАР 93100 6644 19,2 28,1 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 10 529 РОМЕО
1405 ЛИСТВА 89040 6512 19,3 28,4 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 11 154 ОМАР
1334 ЗАРИНА 90731 6424 19,3 27,1 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 10 2135 ВЕПС
527 ЧЕЧЕВИЦА 86081 6173 21,2 31,6 ЗАО БЕРЕЗОВСКОЕ 8 1226 ГУСАР
91356 БЕРЕЗКА 80841 6165 17,3 24,0 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 9 1150 ПИК
2428 ГРИВА 81429 6109 23,1 34,5 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 7 43545 ТОЙВО
2108 ЛИСТВА 83636 6066 19,6 27,7 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 8 1713 АРГОН
2280 БЕЛЯНКА 84112 6007 21,3 30,5 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 7 2540 КАПРАЛ
2054 ЗОРЬКА 82497 5972 19,0 28,3 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 10 1713 АРГОН
2433 ЗВЕЗДОЧКА 82574 5937 19,4 29,2 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 10 41531 ОРККО
297 РУСАЛКА 84470 5909 19,3 26,3 АО ЗАРЕЧЬЕ 9 1030 ВЕКТОР
993 ГРЕЧКА 80799 5866 20,6 30,2 АО ВОЛХОВСКОЕ 8 626 КАЗБЕК
4114 БЕРТА 77952 5744 19,6 29,2 ООО ПЗ МЫСЛИНСКИЙ 8 2077 ГРАВИЙ

КОРОВЫ АЙРШИРСКОЙ ПОРОДЫ РЕКОРДИСТКИ ПО ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ (ВЫБЫВШИЕ)

назад
ИНВ,№ КЛИЧКА УДОЙ ЖИР+ БЕЛОК, КГ УДОЙ НА 1 ДЕНЬ ЖИЗНИ, КГ УДОЙ НА 1 ДОЙНЫЙ ДЕНЬ, КГ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ ЛАКТ., № ИНВ.№ ОТЦА КЛИЧКА ОТЦА
ПО УДОЮ
3167 ГОРДЯЧКА 117638 8351 23,4 32,5 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 10 41535 АККЕРМАН
2046 СМЕНА 92658 6751 21,8 31,1 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 8 1226 ГУСАР
915 БАБОЧКА 89013 6450 16,8 23,0 ООО ПЗ МЫСЛИНСКИЙ 11 3343 ПИЖОН
697 НЕКТАР 88889 6548 18,5 26,5 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 11 215 ВОПРОС
918 СИЛЬВА 88200 6544 18,0 25,9 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 9 215 ВОПРОС
2019 БАЛТИКА 86758 6153 21,1 31,0 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 9 93663 НУСТРЕНД
2468 ГИМНАСТКА 86562 6338 17,4 25,0 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 11 4622 ПРИНЦ
956 ВИШЕНКА 85793 6144 18,9 26,5 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 10 133 РОБЕРТИНО
1510 ПУГОВКА 85438 6061 20,1 29,3 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 9 1713 АРГОН
188 АКРИДА 84813 6065 15,6 22,3 АО ВОЛХОВСКОЕ 9 3727 ОРЕЛ
2998 БАЛОВНИЦА 84085 6116 18,9 29,0 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 10 41329 ОЛВИ
2208 МЕЧТА 83719 5735 18,4 26,3 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 9 147 ЛОРВИ
1393 КРАСОТКА 83672 6098 18,6 27,4 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 11 53110 ВТОРНИК
2036 ЛУНА 83590 5956 19,7 29,3 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 10 1226 ГУСАР
354 ВАТИКАНКА 83373 6285 20,8 29,9 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 9 5168 РОККИ
ПО СУММЕ ЖИРА И БЕЛКА
3167 ГОРДЯЧКА 117638 8351 23,4 32,5 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 10 41535 АККЕРМАН
2046 СМЕНА 92658 6751 21,8 31,1 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 8 1226 ГУСАР
697 НЕКТАР 88889 6548 18,5 26,5 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 11 215 ВОПРОС
918 СИЛЬВА 88200 6544 18,0 25,9 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 9 215 ВОПРОС
915 БАБОЧКА 89013 6450 16,8 23,0 ООО ПЗ МЫСЛИНСКИЙ 11 3343 ПИЖОН
1638 ГОРДЯЧКА 80065 6419 18,3 25,6 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 8 83882 ТОРПАНЕ
2468 ГИМНАСТКА 86562 6338 17,4 25,0 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 11 4622 ПРИНЦ
1753 ВАЖЕНКА 77357 6325 18,7 27,4 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 9 83882 ТОРПАНЕ
354 ВАТИКАНКА 83373 6285 20,8 29,9 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 9 5168 РОККИ
2019 БАЛТИКА 86758 6153 21,1 31,0 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 9 93663 НУСТРЕНД
956 ВИШЕНКА 85793 6144 18,9 26,5 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 10 133 РОБЕРТИНО
2998 БАЛОВНИЦА 84085 6116 18,9 29,0 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 10 41329 ОЛВИ
1393 КРАСОТКА 83672 6098 18,6 27,4 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 11 53110 ВТОРНИК
188 АКРИДА 84813 6065 15,6 22,3 АО ВОЛХОВСКОЕ 9 3727 ОРЕЛ
1510 ПУГОВКА 85438 6061 20,1 29,3 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 9 1713 АРГОН