Коровы-рекордистки чёрно-пёстрой породы по пожизненной продуктивности (живые) на 01.08.2022
Коровы-рекордистки чёрно-пёстрой породы по пожизненной продуктивности (выбывшие) на 01.08.2022
Коровы-рекордистки голштинской породы по пожизненной продуктивности (живые) на 01.08.2022
Коровы-рекордистки голштинской породы по пожизненной продуктивности (выбывшие) на 01.08.2022
Коровы-рекордистки айрширской породы по пожизненной продуктивности (живые) на 01.08.2022
Коровы-рекордистки айрширской породы по пожизненной продуктивности (выбывшие) на 01.08.2022

Коровы-рекордистки чёрно-пёстрой породы по пожизненной продуктивности (живые) на 01.08.2022

назад
Инв. № Кличка Удой Жир + белок Удой на 1 день жизни Удой на 1 день лакт. Хозяйство Лакт. Инв. № отца Кличка отца
по удою
5684 Висла 80282 5714 19,9 27,7 ООО СХП Копорье 8 5656 Шрэк
5695 Бабочка 77525 5460 19,3 28,0 ООО СХП Копорье 8 5656 Шрэк
5384 Весна 77389 5453 18,0 25,2 ООО СХП Копорье 8 1876 Адажио
5420 Экстра 76407 5436 18,8 26,9 ООО СХП Копорье 8 984 Харрисон
5728 Канва 73610 5286 18,5 25,5 ООО СХП Копорье 9 38 Нежный
5935 Красотка 71326 5072 19,7 28,8 ООО СХП Копорье 8 5103 Вафельный
5660 Сойка 71225 5059 17,5 24,4 ООО СХП Копорье 8 3740 Снежок
644 Умка 69280 4913 17,9 25,5 ООО СХП Копорье 8 5218 Мольер
5750 Ядвига 68301 4880 17,4 25,2 ООО СХП Копорье 8 984 Харрисон
5093 Запонка 67460 4915 15,0 20,3 ООО СХП Копорье 9 1741 Гудвин
5863 Ангола 64959 4623 17,5 25,0 ООО СХП Копорье 6 5427 Стрелец
5770 Правда 64835 4645 16,7 24,5 ООО СХП Копорье 8 5090 Гордый
5885 Мимоза 63730 4483 17,3 25,9 ООО СХП Копорье 8 5103 Вафельный
5456 Золушка 63717 4564 16,2 24,6 ООО СХП Копорье 7 363 Даллас
1527 Беглянка 63662 4520 16,4 24,7 ООО СХП Копорье 8 4462 Майор
по сумме жира и белка
5684 Висла 80282 5714 19,9 27,7 ООО СХП Копорье 8 5656 Шрэк
5695 Бабочка 77525 5460 19,3 28,0 ООО СХП Копорье 8 5656 Шрэк
5384 Весна 77389 5453 18,0 25,2 ООО СХП Копорье 8 1876 Адажио
5420 Экстра 76407 5436 18,8 26,9 ООО СХП Копорье 8 984 Харрисон
5728 Канва 73610 5286 18,5 25,5 ООО СХП Копорье 9 38 Нежный
5935 Красотка 71326 5072 19,7 28,8 ООО СХП Копорье 8 5103 Вафельный
5660 Сойка 71225 5059 17,5 24,4 ООО СХП Копорье 8 3740 Снежок
5093 Запонка 67460 4915 15,0 20,3 ООО СХП Копорье 9 1741 Гудвин
644 Умка 69280 4913 17,9 25,5 ООО СХП Копорье 8 5218 Мольер
5750 Ядвига 68301 4880 17,4 25,2 ООО СХП Копорье 8 984 Харрисон
5770 Правда 64835 4645 16,7 24,5 ООО СХП Копорье 8 5090 Гордый
5863 Ангола 64959 4623 17,5 25,0 ООО СХП Копорье 6 5427 Стрелец
5456 Золушка 63717 4564 16,2 24,6 ООО СХП Копорье 7 363 Даллас
5856 Алана 63045 4549 16,9 24,4 ООО СХП Копорье 6 903 Дюйм
5979 Десятка 63590 4548 17,8 25,2 ООО СХП Копорье 8 449 Тибет

Коровы-рекордистки чёрно-пёстрой породы по пожизненной продуктивности (выбывшие) на 01.08.2022

назад
Инв. № Кличка Удой Жир + белок Удой на 1 день жизни Удой на 1 день лакт. Хозяйство Лакт. Инв. № отца Кличка отца
по удою
2010 Сдоба 115664 7371 20,2 27,3 АО Нива-1 11 2532650 Сидней
1806 Люстра 115298 8415 20,1 27,7 АО ПЗ Расцвет 13 129 Лидер
2669 Аркада 112390 7600 22,3 31,4 АО ПЗ Гражданский 10 733 Вист
666 Ирена 110620 7028 25,8 37,0 АО ПЗ Расцвет 8 327 Кулон
26170 Эскадра 109274 7934 20,1 27,9 АО ПЗ Гражданский 10 380847 Гольфстрим
608 Белая 108888 7755 25,6 36,1 АО Племзавод Гомонтово 9 384 Джин
3377 Роза 107786 7461 22,3 31,3 ЗАО ПЗ Рабитицы 10 66074 Никель
245 Золушка 106158 7407 19,8 28,9 АО Племзавод Агро-Балт 10 66074 Никель
3251 Альта 105307 7302 21,0 29,4 АО ПЗ Петровский 9 618 Мадрид
1788 Бархотная 104587 7105 22,0 30,3 АО ПЗ Торосово 10 1087 Титул
2414 Вероника 104533 6585 22,4 30,4 АО ПЗ Расцвет 6 5403 Лаэрт
86 Бескозырка 103935 7271 23,8 33,4 ЗАО ПЗ Рабитицы 8 5144 Приор
524 Бабетта 103355 7147 25,8 37,6 ЗАО ПЗ Рабитицы 9 5170 Гранд
2640 Майя 102814 7120 19,5 27,0 АО ПЗ Петровский 11 1843 Диез
1105 Красавица 102766 7177 18,8 26,0 АО Племзавод Пламя 11 243 Стингер
по сумме жира и белка
1806 Люстра 115298 8415 20,1 27,7 АО ПЗ Расцвет 13 129 Лидер
26170 Эскадра 109274 7934 20,1 27,9 АО ПЗ Гражданский 10 380847 Гольфстрим
608 Белая 108888 7755 25,6 36,1 АО Племзавод Гомонтово 9 384 Джин
2669 Аркада 112390 7600 22,3 31,4 АО ПЗ Гражданский 10 733 Вист
3377 Роза 107786 7461 22,3 31,3 ЗАО ПЗ Рабитицы 10 66074 Никель
245 Золушка 106158 7407 19,8 28,9 АО Племзавод Агро-Балт 10 66074 Никель
2010 Сдоба 115664 7371 20,2 27,3 АО Нива-1 11 2532650 Сидней
3251 Альта 105307 7302 21,0 29,4 АО ПЗ Петровский 9 618 Мадрид
86 Бескозырка 103935 7271 23,8 33,4 ЗАО ПЗ Рабитицы 8 5144 Приор
1105 Красавица 102766 7177 18,8 26,0 АО Племзавод Пламя 11 243 Стингер
524 Бабетта 103355 7147 25,8 37,6 ЗАО ПЗ Рабитицы 9 5170 Гранд
3927 Романтика 101221 7130 22,9 30,9 АО ПЗ Красногвардейский 9 328 Алекс
2640 Майя 102814 7120 19,5 27,0 АО ПЗ Петровский 11 1843 Диез
1788 Бархотная 104587 7105 22,0 30,3 АО ПЗ Торосово 10 1087 Титул
985 Мимоза 101040 7052 21,7 29,9 ЗАО Племзавод Черново 11 1814 Артишок

Коровы-рекордистки голштинской породы по пожизненной продуктивности (живые) на 01.08.2022

назад
Инв. № Кличка Удой Жир + белок Удой на 1 день жизни Удой на 1 день лакт. Хозяйство Лакт. Инв. № отца Кличка отца
по удою
2752 Беседа 109338 7738 31,6 46,5 АО Племзавод Гомонтово 7 62072898 Шот
2195 Зебра 108217 8247 21,1 28,0 АО Племзавод Агро-Балт 10 8082 Мороз
1360 Телега 107351 7659 31,6 46,4 ЗАО ПЗ Рабитицы 7 959 Дуглас
2467 Иволга 105787 7568 27,9 41,7 АО ПЗ Петровский 7 136297529 Клем
1662 Цедра 105172 7546 32,4 48,0 ЗАО ПЗ Рабитицы 6 136800233 Бикон
90460 Блокада 104597 7220 29,2 43,9 АО Гатчинское 8 984 Харрисон
204 Малая 104458 7359 35,0 53,0 АО Племзавод Гомонтово 6 2853 Супермен
978289 Айва 102814 7273 29,5 45,1 АО ПЗ Первомайский 8 102333195 Брюс
644 Нанка 102753 7258 27,2 38,4 ЗАО ПЗ Рабитицы 6 136846077 Миках
7510 Версия 102681 7550 20,3 28,1 АО Племзавод Агро-Балт 11 8082 Мороз
1382 Роща 101825 7247 30,1 44,3 ЗАО ПЗ Рабитицы 6 137072226 Контакт
165345076 Оса 101821 6982 24,8 34,2 АО Ополье 8 5805 Чибис
1529 ВОЛНА 101807 7276 30,8 47,5 ЗАО ПЗ Рабитицы 6 136800233 Бикон
75448 ВЕСКА 100787 7295 23,6 34,1 АО Племзавод Рапти 9 974 Одиссей
2661 Бизониха 100246 6987 21,2 28,4 АО Племзавод Пламя 8 1984 Сиокс
по сумме жира и белка
2195 Зебра 108217 8247 21,1 28,0 АО Племзавод Агро-Балт 10 8082 Мороз
2752 Беседа 109338 7738 31,6 46,5 АО Племзавод Гомонтово 7 62072898 Шот
1360 Телега 107351 7659 31,6 46,4 ЗАО ПЗ Рабитицы 7 959 Дуглас
2467 Иволга 105787 7568 27,9 41,7 АО ПЗ Петровский 7 136297529 Клем
7510 Версия 102681 7550 20,3 28,1 АО Племзавод Агро-Балт 11 8082 Мороз
1662 Цедра 105172 7546 32,4 48,0 ЗАО ПЗ Рабитицы 6 136800233 Бикон
204 Малая 104458 7359 35,0 53,0 АО Племзавод Гомонтово 6 2853 Супермен
75448 Веска 100787 7295 23,6 34,1 АО Племзавод Рапти 9 974 Одиссей
4929 Игрушка 99242 7286 26,6 38,7 АО ПЗ Гражданский 8 62297905 Плато
1529 Волна 101807 7276 30,8 47,5 ЗАО ПЗ Рабитицы 6 136800233 Бикон
978289 Айва 102814 7273 29,5 45,1 АО ПЗ Первомайский 8 102333195 Брюс
644 Нанка 102753 7258 27,2 38,4 ЗАО ПЗ Рабитицы 6 136846077 Миках
1382 Роща 101825 7247 30,1 44,3 ЗАО ПЗ Рабитицы 6 137072226 Контакт
90460 Блокада 104597 7220 29,2 43,9 АО Гатчинское 8 984 Харрисон
5123 Гренада 97646 7152 26,9 39,4 АО ПЗ Гражданский 8 137375664 Максум

Коровы-рекордистки голштинской породы по пожизненной продуктивности (выбывшие) на 01.08.2022

назад
Инв. № Кличка Удой Жир + белок Удой на 1 день жизни Удой на 1 день лакт. Хозяйство Лакт. Инв. № отца Кличка отца
по удою
2938 Бура 133525 9121 29,2 40,7 АО ПЗ Гражданский 10 128367894 Поттер
20 Слезинка 128741 9235 23,0 31,3 АО ПЗ Гражданский 10 1984 Сиокс
743 Игрушка 127716 9428 24,2 32,7 АО ПЗ Гражданский 10 14 Рик
1563 Бодрая 126289 8819 25,4 35,7 АО Племзавод Гомонтово 9 8220 Веер
4829 Малка 120131 8514 28,8 40,8 ЗАО ПЗ Рабитицы 9 128367894 Поттер
1219 Ягодка 118520 8348 30,4 44,7 АО Племзавод Гомонтово 8 1741 Гудвин
1828 Искра 117820 8235 25,7 36,2 ЗАО ПЗ Рабитицы 10 61844301 Мартель
817 Гитара 116313 8330 33,6 49,5 АО Племзавод Гомонтово 7 136846077 Миках
2779 Минутка 113587 7958 29,3 42,8 АО Племзавод Гомонтово 8 208 Ким
3350 Капуша 112959 7980 27,7 39,0 ЗАО ПЗ Рабитицы 8 5376 Опал
2883 Цепкая 111191 7824 28,2 41,8 ЗАО ПЗ Рабитицы 8 4180 Иней
2588 Люстра 110681 8312 18,7 25,6 АО ПЗ Расцвет 13 5144 Приор
96576 Заря 110540 7542 24,8 35,2 АО Племзавод Рапти 9 128367894 Поттер
2470 Ветрянка 110408 7532 29,0 43,0 АО ПЗ Раздолье 6 137948754 Коби
3414 Бодрая 110180 7703 29,1 41,9 АО Племзавод Гомонтово 7 969 Марко
по сумме жира и белка
743 Игрушка 127716 9428 24,2 32,7 АО ПЗ Гражданский 10 14 Рик
20 Слезинка 128741 9235 23,0 31,3 АО ПЗ Гражданский 10 1984 Сиокс
2938 Бура 133525 9121 29,2 40,7 АО ПЗ Гражданский 10 128367894 Поттер
1563 Бодрая 126289 8819 25,4 35,7 АО Племзавод Гомонтово 9 8220 Веер
4829 Малка 120131 8514 28,8 40,8 ЗАО ПЗ Рабитицы 9 128367894 Поттер
1219 Ягодка 118520 8348 30,4 44,7 АО Племзавод Гомонтово 8 1741 Гудвин
817 Гитара 116313 8330 33,6 49,5 АО Племзавод Гомонтово 7 136846077 Миках
2588 Люстра 110681 8312 18,7 25,6 АО ПЗ Расцвет 13 5144 Приор
1828 Искра 117820 8235 25,7 36,2 ЗАО ПЗ Рабитицы 10 61444301 Мартель
3350 Капуша 112959 7980 27,7 39,0 ЗАО ПЗ Рабитицы 8 5376 Опал
2779 Минутка 113587 7958 29,3 42,8 АО Племзавод Гомонтово 8 208 Ким
2883 Цепкая 111191 7824 28,2 41,8 ЗАО ПЗ Рабитицы 8 4180 Иней
385103 Астра 105158 7724 22,6 32,0 АО Племзавод Рапти 8 456 Лотос
3414 Бодрая 110180 7703 29,1 41,9 АО Племзавод Гомонтово 7 969 Марко
3220 Язва 109922 7696 30,5 44,8 ЗАО ПЗ Рабитицы 7 3386 Чародей

Коровы-рекордистки айрширской породы по пожизненной продуктивности (живые) на 01.08.2022

назад
Инв. № Кличка Удой Жир + белок Удой на 1 день жизни Удой на 1 день лакт. Хозяйство Лакт. Инв. № отца Кличка отца
по удою
993 Гречка 104152 7672 22,4 31,6 АО Волховское 10 626 Казбек
2108 Листва 100915 7418 20,2 27,8 СПК Дальняя Поляна 10 1713 Аргон
2315 Ахтуба 93926 7080 20,3 28,7 СПК Дальняя Поляна 10 626 Казбек
3348 Актриса 89273 6881 22,0 31,2 ООО ПЗ Новоладожский 8 43642 Тосикко
861 Ворожея 87437 6521 19,6 27,1 АО Волховское 9 325 Уно
2667 Дивная 86437 6232 21,4 31,2 СПК Дальняя Поляна 9 401 Осман
2680 Стрекоза 86154 6249 21,4 30,7 СПК Дальняя Поляна 8 401 Осман
1272 Верша 85842 6427 19,2 28,2 ООО ПЗ Новоладожский 9 507 Капитан
2462 Макрица 85278 6082 19,4 27,6 СПК Дальняя Поляна 10 626 Казбек
2311 Марка 83401 6098 18,0 26,4 СПК Дальняя Поляна 8 2540 Капрал
1360 Летчица 82465 6129 18,9 26,5 АО Волховское 8 626 Казбек
1627 Синица 82459 6044 19,5 27,9 АО Волховское 9 325 Уно
64 Земфира 82288 5836 24,2 36,6 СПК Дальняя Поляна 8 1226 Гусар
1962 Вестница 82007 6015 15,9 21,7 ООО Племзавод Мыслинский 11 1713 Аргон
1624 Злата 81908 5955 14,6 21,5 ООО Племзавод Мыслинский 13 529 Ромео
по сумме жира и белка
993 Гречка 104152 7672 22,4 31,6 АО Волховское 10 626 Казбек
2108 Листва 100915 7418 20,2 27,8 СПК Дальняя Поляна 10 1713 Аргон
2315 Ахтуба 93926 7080 20,3 28,7 СПК Дальняя Поляна 10 626 Казбек
3348 Актриса 89273 6881 22,0 31,2 ООО ПЗ Новоладожский 8 43642 Тосикко
861 Ворожея 87437 6521 19,6 27,1 АО Волховское 9 325 Уно
1272 Верша 85842 6427 19,2 28,2 ООО ПЗ Новоладожский 9 507 Капитан
2680 Стрекоза 86154 6249 21,4 30,7 СПК Дальняя Поляна 8 401 Осман
2667 Дивная 86437 6232 21,4 31,2 СПК Дальняя Поляна 9 401 Осман
1360 Летчица 82465 6129 18,9 26,5 АО Волховское 8 626 Казбек
2311 Марка 83401 6098 18,0 26,4 СПК Дальняя Поляна 8 2540 Капрал
2462 Макрица 85278 6082 19,4 27,6 СПК Дальняя Поляна 10 626 Казбек
1918 Рыжуха 81811 6070 19,7 28,7 АО Волховское 9 325 Уно
5342 БАРКА 80435 6060 18,1 26,8 ООО Племзавод Мыслинский 9 158 Омен
1627 Синица 82459 6044 19,5 27,9 АО Волховское 9 325 Уно
1962 Вестница 82007 6015 15,9 21,7 ООО Племзавод Мыслинский 11 1713 Аргон

Коровы-рекордистки айрширской породы по пожизненной продуктивности (выбывшие) на 01.08.2022

назад
Инв. № Кличка Удой Жир + белок Удой на 1 день жизни Удой на 1 день лакт. Хозяйство Лакт. Инв. № отца Кличка отца
по удою
3167 Гордячка 117638 8351 23,4 32,5 ООО ПЗ Новоладожский 10 41535 Аккерман
924 Бабочка 107562 8075 19,0 26,0 СПК Дальняя Поляна 12 133 Робертино
1242 Нектар 97185 6951 18,8 26,7 СПК Дальняя Поляна 10 529 Ромео
2377 Волга 96069 7032 21,2 30,9 СПК Дальняя Поляна 10 1621 Великан
1334 Зарина 94938 6734 19,3 27,2 СПК Дальняя Поляна 11 2135 Вепс
1405 Листва 94604 6936 19,2 28,0 СПК Дальняя Поляна 12 154 Омар
527 Чечевица 93702 6741 20,7 30,2 ЗАО Березовское 9 1226 Гусар
2115 Тома 92838 6565 19,5 27,7 СПК Дальняя Поляна 11 1226 Гусар
2046 Смена 92658 6751 21,8 31,1 СПК Дальняя Поляна 8 1226 Гусар
1053 Пиала 91131 6719 20,6 29,5 АО Волховское 10 158 Омен
1465 Гуля 90982 6790 20,7 29,5 ООО ПЗ Новоладожский 9 8389304 Модем
2433 Звездочка 90240 6505 19,4 28,4 ООО ПЗ Новоладожский 11 36324 Фацет
2280 Белянка 89875 6435 21,1 29,7 СПК Дальняя Поляна 8 2540 Капрал
2428 Грива 89274 6717 22,8 33,1 ООО ПЗ Новоладожский 8 43545 Тойво
915 Бабочка 89013 6450 16,8 23,0 ООО Племзавод Мыслинский 11 3343 Пижон
по сумме жира и белка
3167 Гордячка 117638 8351 23,4 32,5 ООО ПЗ Новоладожский 10 41535 Аккерман
924 Бабочка 107562 8075 19,0 26,0 СПК Дальняя Поляна 12 133 Робертино
2377 Волга 96069 7032 21,2 30,9 СПК Дальняя Поляна 10 1621 Великан
1242 Нектар 97185 6951 18,8 26,7 СПК Дальняя Поляна 10 529 Ромео
1405 Листва 94604 6936 19,2 28,0 СПК Дальняя Поляна 12 154 Омар
1465 Гуля 90982 6790 20,7 29,5 ООО ПЗ Новоладожский 9 8389304 Модем
2046 Смена 92658 6751 21,8 31,1 СПК Дальняя Поляна 8 1226 Гусар
527 Чечевица 93702 6741 20,7 30,2 ЗАО Березовское 9 1226 Гусар
1334 Зарина 94938 6734 19,3 27,2 СПК Дальняя Поляна 11 2135 Вепс
1053 Пиала 91131 6719 20,6 29,5 АО Волховское 10 158 Омен
2428 Грива 89274 6717 22,8 33,1 ООО ПЗ Новоладожский 8 43545 Тойво
4114 Берта 88960 6599 20,2 29,4 ООО Племзавод Мыслинский 9 2077 Гравий
2115 Тома 92838 6565 19,5 27,7 СПК Дальняя Поляна 11 1226 Гусар
918 Сильва 88200 6544 18,0 25,9 СПК Дальняя Поляна 9 215 Вопрос
2433 Звездочка 90240 6505 19,4 28,4 ООО ПЗ Новоладожский 11 36324 Фацет