КОРОВЫ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ, РЕКОРДИСТКИ ПО ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ (ЖИВЫЕ)
КОРОВЫ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ, РЕКОРДИСТКИ ПО ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ (ВЫБЫВШИЕ)
КОРОВЫ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ, РЕКОРДИСТКИ ПО ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ (ЖИВЫЕ)
КОРОВЫ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ, РЕКОРДИСТКИ ПО ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ (ВЫБЫВШИЕ)
КОРОВЫ АЙРШИРСКОЙ ПОРОДЫ, РЕКОРДИСТКИ ПО ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ (ЖИВЫЕ)
КОРОВЫ АЙРШИРСКОЙ ПОРОДЫ, РЕКОРДИСТКИ ПО ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ (ВЫБЫВШИЕ)

КОРОВЫ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ, РЕКОРДИСТКИ ПО ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ (ЖИВЫЕ)

назад
ИНВ.№ КЛИЧКА УДОЙ, КГ ЖИР+ БЕЛОК, КГ УДОЙ НА 1 ДЕНЬ ЖИЗНИ, КГ УДОЙ НА 1 ДОЙНЫЙ ДЕНЬ, КГ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ ЛАКТ., № ИНВ.№ ОТЦА КЛИЧКА ОТЦА
ПО УДОЮ
1788 БАРХОТНАЯ 104163 7079 22,2 30,5 АО ПЗ ТОРОСОВО 10 1087 ТИТУЛ
945 ДИВНАЯ 97321 6785 17,3 22,4 ЗАО ПЛЕМЗАВОД ЧЕРНОВО 10 1912 УМНИК
8108 АКУСТИКА 92898 6525 21,5 31,2 АО ПЗ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 8 3376 ОРЛАН
165345076 ОСА 90704 6159 24,2 34,0 АО ОПОЛЬЕ 7 5805 ЧИБИС
8629 ФЛАММА 90518 6208 24,7 34,6 АО ПЗ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 6 449 ТИБЕТ
749446 ХОЗАННА-743 89695 6078 24,5 36,3 ООО ПЛЕМЗАВОД БУГРЫ 8 984 ХАРРИСОН
4484 НИГЕРИЯ 89330 6330 21,8 30,1 АО ПЗ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 7 5641 МЕРКУРИЙ
896459 ЗАМЕТКА 88736 6040 27,3 40,5 АО ПЗ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 6 3597 ПОТТЕР
379913 ЮКА-249 87425 5870 21,8 31,9 ООО ПЛЕМЗАВОД БУГРЫ 7 1741 ГУДВИН
872930 ЧЕРНАВА 86289 5984 23,7 35,3 АО ПЗ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 7 253 НЕФРИТ
314 ПАЛЬМИРКА 85912 5661 19,4 28,8 АО ПЗ ТОРОСОВО 10 1087 ТИТУЛ
329 РАКЕТА 84416 5812 19,1 27,1 АО ПЗ ТОРОСОВО 8 8613 ШЕРИФ
534373 БЕДА 84260 5746 26,1 39,3 АО ПЗ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 5 449 ТИБЕТ
608865 ВОРОНА-2428 83510 5659 24,0 35,2 ООО ПЛЕМЗАВОД БУГРЫ 6 1876 АДАЖИО
638011 БУРЯ-189 83286 5593 24,9 34,7 ООО ПЛЕМЗАВОД БУГРЫ 7 4462 МАЙОР
ПО СУММЕ ЖИРА И БЕЛКА
1788 БАРХОТНАЯ 104163 7079 22,2 30,5 АО ПЗ ТОРОСОВО 10 1087 ТИТУЛ
945 ДИВНАЯ 97321 6785 17,3 22,4 ЗАО ПЛЕМЗАВОД ЧЕРНОВО 10 1912 УМНИК
8108 АКУСТИКА 92898 6525 21,5 31,2 АО ПЗ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 8 3376 ОРЛАН
4484 НИГЕРИЯ 89330 6330 21,8 30,1 АО ПЗ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 7 5641 МЕРКУРИЙ
8629 ФЛАММА 90518 6208 24,7 34,6 АО ПЗ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 6 449 ТИБЕТ
165345076 ОСА 90704 6159 24,2 34,0 АО ОПОЛЬЕ 7 5805 ЧИБИС
749446 ХОЗАННА-743 89695 6078 24,5 36,3 ООО ПЛЕМЗАВОД БУГРЫ 8 984 ХАРРИСОН
896459 ЗАМЕТКА 88736 6040 27,3 40,5 АО ПЗ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 6 3597 ПОТТЕР
872930 ЧЕРНАВА 86289 5984 23,7 35,3 АО ПЗ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 7 253 НЕФРИТ
379913 ЮКА-249 87425 5870 21,8 31,9 ООО ПЛЕМЗАВОД БУГРЫ 7 1741 ГУДВИН
385 БАКЛУША 82136 5836 21,0 28,9 АО ОПОЛЬЕ 8 5805 ЧИБИС
329 РАКЕТА 84416 5812 19,1 27,1 АО ПЗ ТОРОСОВО 8 8613 ШЕРИФ
534373 БЕДА 84260 5746 26,1 39,3 АО ПЗ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 5 449 ТИБЕТ
5014 ПЛАНЕТА 81906 5717 22,5 31,3 АО ПЗ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 6 5103 ВАФЕЛЬНЫЙ
329567 ГРЕБЕШКОВАЯ 79297 5712 21,3 30,7 АО ПЗ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 7 1480 ШОКОЛАДНЫЙ

КОРОВЫ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ, РЕКОРДИСТКИ ПО ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ (ВЫБЫВШИЕ)

назад
ИНВ.№ КЛИЧКА УДОЙ, КГ ЖИР+ БЕЛОК, КГ УДОЙ НА 1 ДЕНЬ ЖИЗНИ, КГ УДОЙ НА 1 ДОЙНЫЙ ДЕНЬ, КГ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ ЛАКТ., № ИНВ.№ ОТЦА КЛИЧКА ОТЦА
ПО УДОЮ
2010 СДОБА 115664 7371 20,2 27,3 АО НИВА-1 11 2532650 СИДНЕЙ
1806 ЛЮСТРА 115298 8415 20,1 27,7 АО ПЗ РАСЦВЕТ 13 129 ЛИДЕР
2669 АРКАДА 112390 7600 22,3 31,4 АО ПЗ ГРАЖДАНСКИЙ 10 733 ВИСТ
666 ИРЕНА 110620 7028 25,8 37,0 АО ПЗ РАСЦВЕТ 8 327 КУЛОН
26170 ЭСКАДРА 109274 7934 20,1 27,9 АО ПЗ ГРАЖДАНСКИЙ 10 380847 ГОЛЬФСТРИМ
608 БЕЛАЯ 108888 7755 25,6 36,1 АО ПЛЕМЗАВОД ГОМОНТОВО 9 384 ДЖИН
1355 ВОДНАЯ 108742 7341 22,4 33,0 АО ПЗ ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ 10 78087 МАРАТ
3377 РОЗА 107786 7461 22,3 31,3 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 10 66074 НИКЕЛЬ
245 ЗОЛУШКА 106158 7407 19,8 28,9 АО ПЛЕМЗАВОД АГРО-БАЛТ 10 66074 НИКЕЛЬ
3251 АЛЬТА 105307 7302 21,0 29,4 АО ПЗ ПЕТРОВСКИЙ 9 618 МАДРИД
2414 ВЕРОНИКА 104533 6585 22,4 30,4 АО ПЗ РАСЦВЕТ 6 5403 ЛАЭРТ
794 КОМЕТА 104431 6733 25,2 37,6 АО ПЗ ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ 7 735 КОВБОЙ
86 БЕСКОЗЫРКА 103935 7271 23,8 33,4 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 8 5144 ПРИОР
524 БАБЕТТА 103355 7147 25,8 37,6 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 9 5170 ГРАНД
2640 МАЙЯ 102814 7120 19,5 27,0 АО ПЗ ПЕТРОВСКИЙ 11 1843 ДИЕЗ
ПО СУММЕ ЖИРА И БЕЛКА
1806 ЛЮСТРА 115298 8415 20,1 27,7 АО ПЗ РАСЦВЕТ 13 129 ЛИДЕР
26170 ЭСКАДРА 109274 7934 20,1 27,9 АО ПЗ ГРАЖДАНСКИЙ 10 380847 ГОЛЬФСТРИМ
608 БЕЛАЯ 108888 7755 25,6 36,1 АО ПЛЕМЗАВОД ГОМОНТОВО 9 384 ДЖИН
2669 АРКАДА 112390 7600 22,3 31,4 АО ПЗ ГРАЖДАНСКИЙ 10 733 ВИСТ
3377 РОЗА 107786 7461 22,3 31,3 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 10 66074 НИКЕЛЬ
245 ЗОЛУШКА 106158 7407 19,8 28,9 АО ПЛЕМЗАВОД АГРО-БАЛТ 10 66074 НИКЕЛЬ
2010 СДОБА 115664 7371 20,2 27,3 АО НИВА-1 11 2532650 СИДНЕЙ
1355 ВОДНАЯ 108742 7341 22,4 33,0 АО ПЗ ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ 10 78087 МАРАТ
3251 АЛЬТА 105307 7302 21,0 29,4 АО ПЗ ПЕТРОВСКИЙ 9 618 МАДРИД
86 БЕСКОЗЫРКА 103935 7271 23,8 33,4 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 8 5144 ПРИОР
524 БАБЕТТА 103355 7147 25,8 37,6 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 9 5170 ГРАНД
3927 РОМАНТИКА 101221 7130 22,9 30,9 АО ПЗ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 9 328 АЛЕКС
2640 МАЙЯ 102814 7120 19,5 27,0 АО ПЗ ПЕТРОВСКИЙ 11 1843 ДИЕЗ
985 МИМОЗА 101040 7052 21,7 29,9 ЗАО ПЛЕМЗАВОД ЧЕРНОВО 11 1814 АРТИШОК
666 ИРЕНА 110620 7028 25,8 37,0 АО ПЗ РАСЦВЕТ 8 327 КУЛОН

КОРОВЫ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ, РЕКОРДИСТКИ ПО ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ (ЖИВЫЕ)

назад
ИНВ.№ КЛИЧКА УДОЙ, КГ ЖИР+ БЕЛОК, КГ УДОЙ НА 1 ДЕНЬ ЖИЗНИ, КГ УДОЙ НА 1 ДОЙНЫЙ ДЕНЬ, КГ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ ЛАКТ., № ИНВ.№ ОТЦА КЛИЧКА ОТЦА
ПО УДОЮ
2938 БУРА 129290 8823 28,8 39,9 АО ПЗ ГРАЖДАНСКИЙ 9 128367894 ПОТТЕР
4829 МАЛКА 108735 7700 28,3 40,7 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 8 128367894 ПОТТЕР
385103 АСТРА 104722 7690 22,9 32,6 АО ПЛЕМЗАВОД РАПТИ 8 456 ЛОТОС
15600 КНОПКА 102885 7057 32,7 48,1 АО ГАТЧИНСКОЕ 6 60745352 ДЖЕКСОН
1419 ВОЛНА 101125 7210 33,8 51,6 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 6 61488588 ДОМИНГО
4719 БАБЕТТА 99909 7056 25,6 36,9 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 9 5747 МОМЕНТ
191476 БЕЛЯНКА 97328 6643 25,5 36,5 АО ПЛЕМЗАВОД РАПТИ 7 3386 ЧАРОДЕЙ
4816 ЧЕРНУХА 97181 7000 28,1 39,2 АО ПЗ ГРАЖДАНСКИЙ 7 3004373270 ДИГГЕР
1555 ЗАРНИЦА 95971 6669 37,9 60,8 АО ПЛЕМЗАВОД ГОМОНТОВО 5 5417 ОНИКС
6296 ПЕЧКА 95875 7273 25,2 36,4 АО ГАТЧИНСКОЕ 7 1741 ГУДВИН
115525 БАСАНА 95032 6680 24,0 35,8 АО ПЛЕМЗАВОД РАПТИ 8 1242 ГЕРМЕС
2752 БЕСЕДА 94776 6692 30,7 46,0 АО ПЛЕМЗАВОД ГОМОНТОВО 6 62072898 ШОТ
708 РОЗА 94582 6753 28,0 40,2 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 6 13684077 МИКАХ
1360 ТЕЛЕГА 94128 6708 31,1 46,0 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 6 959 ДУГЛАС
644 НАНКА 93305 6585 27,3 39,9 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 5 13684077 МИКАХ
ПО СУММЕ ЖИРА И БЕЛКА
2938 БУРА 129290 8823 28,8 39,9 АО ПЗ ГРАЖДАНСКИЙ 9 128367894 ПОТТЕР
4829 МАЛКА 108735 7700 28,3 40,7 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 8 128367894 ПОТТЕР
385103 АСТРА 104722 7690 22,9 32,6 АО ПЛЕМЗАВОД РАПТИ 8 456 ЛОТОС
6296 ПЕЧКА 95875 7273 25,2 36,4 АО ГАТЧИНСКОЕ 7 1741 ГУДВИН
1419 ВОЛНА 101125 7210 33,8 51,6 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 6 61488588 ДОМИНГО
15600 КНОПКА 102885 7057 32,7 48,1 АО ГАТЧИНСКОЕ 6 60745352 ДЖЕКСОН
4719 БАБЕТТА 99909 7056 25,6 36,9 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 9 5747 МОМЕНТ
2195 ЗЕБРА 91085 7020 19,1 25,7 АО ПЛЕМЗАВОД АГРО-БАЛТ 8 8082 МОРОЗ
4816 ЧЕРНУХА 97181 7000 28,1 39,2 АО ПЗ ГРАЖДАНСКИЙ 7 3004373270 ДИГГЕР
708 РОЗА 94582 6753 28,0 40,2 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 6 13684077 МИКАХ
1360 ТЕЛЕГА 94128 6708 31,1 46,0 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 6 959 ДУГЛАС
2752 БЕСЕДА 94776 6692 30,7 46,0 АО ПЛЕМЗАВОД ГОМОНТОВО 6 62072898 ШОТ
115525 БАСАНА 95032 6680 24,0 35,8 АО ПЛЕМЗАВОД РАПТИ 8 1242 ГЕРМЕС
4929 ИГРУШКА 91650 6676 27,2 40,4 АО ПЗ ГРАЖДАНСКИЙ 7 62297905 ПЛАТО
1555 ЗАРНИЦА 95971 6669 37,9 60,8 АО ПЛЕМЗАВОД ГОМОНТОВО 5 5417 ОНИКС

КОРОВЫ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ, РЕКОРДИСТКИ ПО ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ (ВЫБЫВШИЕ)

назад
ИНВ.№ КЛИЧКА УДОЙ, КГ ЖИР+ БЕЛОК, КГ УДОЙ НА 1 ДЕНЬ ЖИЗНИ, КГ УДОЙ НА 1 ДОЙНЫЙ ДЕНЬ, КГ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ ЛАКТ., № ИНВ.№ ОТЦА КЛИЧКА ОТЦА
ПО УДОЮ
20 СЛЕЗИНКА 128722 9233 23,0 31,3 АО ПЗ ГРАЖДАНСКИЙ 10 1984 СИОКС
743 ИГРУШКА 127716 9428 24,2 32,7 АО ПЗ ГРАЖДАНСКИЙ 10 14 РИК
1563 БОДРАЯ 126289 8819 25,4 35,7 АО ПЛЕМЗАВОД ГОМОНТОВО 9 8220 ВЕЕР
1219 ЯГОДКА 118520 8348 30,4 44,7 АО ПЛЕМЗАВОД ГОМОНТОВО 8 1741 ГУДВИН
1828 ИСКРА 117820 8235 25,7 36,2 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 10 61444301 МАРТЕЛЬ
2779 МИНУТКА 113587 7958 29,3 42,8 АО ПЛЕМЗАВОД ГОМОНТОВО 8 208 КИМ
3350 КАПУША 112959 7980 27,7 39,0 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 8 5376 ОПАЛ
2883 ЦЕПКАЯ 111191 7824 28,2 41,8 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 8 4180 ИНЕЙ
2588 ЛЮСТРА 110681 8312 18,7 25,6 АО ПЗ РАСЦВЕТ 13 5144 ПРИОР
96576 ЗАРЯ 110540 7542 24,8 35,2 АО ПЛЕМЗАВОД РАПТИ 9 128367894 ПОТТЕР
2470 ВЕТРЯНКА 110428 7533 29,0 43,1 АО ПЗ РАЗДОЛЬЕ 6 137948754 КОБИ
3414 БОДРАЯ 110180 7703 29,1 41,9 АО ПЛЕМЗАВОД ГОМОНТОВО 7 969 МАРКО
3107 ГРЕТА 110146 7661 27,9 40,5 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 8 449 ТИБЕТ
3220 ЯЗВА 109922 7696 30,5 44,8 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 7 3386 ЧАРОДЕЙ
2311 СИЛЬВА 109733 7597 25,7 36,6 АО ПЛЕМЗАВОД ГОМОНТОВО 9 6573 ДЖИММИ
ПО СУММЕ ЖИРА И БЕЛКА
743 ИГРУШКА 127716 9428 24,2 32,7 АО ПЗ ГРАЖДАНСКИЙ 10 14 РИК
20 СЛЕЗИНКА 128722 9233 23,0 31,3 АО ПЗ ГРАЖДАНСКИЙ 10 1984 СИОКС
1563 БОДРАЯ 126289 8819 25,4 35,7 АО ПЛЕМЗАВОД ГОМОНТОВО 9 8220 ВЕЕР
1219 ЯГОДКА 118520 8348 30,4 44,7 АО ПЛЕМЗАВОД ГОМОНТОВО 8 1741 ГУДВИН
2588 ЛЮСТРА 110681 8312 18,7 25,6 АО ПЗ РАСЦВЕТ 13 5144 ПРИОР
1828 ИСКРА 117820 8235 25,7 36,2 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 10 61444301 МАРТЕЛЬ
3350 КАПУША 112959 7980 27,7 39,0 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 8 5376 ОПАЛ
2779 МИНУТКА 113587 7958 29,3 42,8 АО ПЛЕМЗАВОД ГОМОНТОВО 8 208 КИМ
2883 ЦЕПКАЯ 111191 7824 28,2 41,8 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 8 4180 ИНЕЙ
785 АЖУРА 108812 7726 33,0 46,6 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 5 13684077 МИКАХ
3414 БОДРАЯ 110180 7703 29,1 41,9 АО ПЛЕМЗАВОД ГОМОНТОВО 7 969 МАРКО
3220 ЯЗВА 109922 7696 30,5 44,8 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 7 3386 ЧАРОДЕЙ
2540 АЙВА 108852 7692 30,5 44,4 АО ПЛЕМЗАВОД ГОМОНТОВО 7 5844 МИЛОРД
953 КАПРИЗА 108392 7680 35,0 52,1 ЗАО ПЗ РАБИТИЦЫ 6 137293265 ЛИФТ - ОФФ
1538 ФИГУРА 106415 7675 20,1 27,0 АО ПЛЕМЗАВОД АГРО-БАЛТ 10 1316 БАТЛЕР

КОРОВЫ АЙРШИРСКОЙ ПОРОДЫ, РЕКОРДИСТКИ ПО ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ (ЖИВЫЕ)

назад
ИНВ.№ КЛИЧКА УДОЙ, КГ ЖИР+ БЕЛОК, КГ УДОЙ НА 1 ДЕНЬ ЖИЗНИ, КГ УДОЙ НА 1 ДОЙНЫЙ ДЕНЬ, КГ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ ЛАКТ., № ИНВ.№ ОТЦА КЛИЧКА ОТЦА
ПО УДОЮ
2108 ЛИСТВА 92591 6724 20,0 27,8 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 9 1713 АРГОН
2054 ЗОРЬКА 90745 6580 19,3 28,3 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 11 1713 АРГОН
2115 ТОМА 89788 6325 19,5 27,7 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 10 1226 ГУСАР
2428 ГРИВА 89766 6759 23,1 33,0 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 7 43545 ТОЙВО
2433 ЗВЕЗДОЧКА 89437 6451 19,4 28,4 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 11 41531 ОРККО
993 ГРЕЧКА 88649 6437 20,6 29,5 АО ВОЛХОВСКОЕ 9 626 КАЗБЕК
2377 ВОЛГА 88569 6427 21,2 32,0 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 10 1621 ВЕЛИКАН
4114 БЕРТА 87672 6498 20,2 29,5 ООО ПЛЕМЗАВОД МЫСЛИНСКИЙ 9 2077 ГРАВИЙ
2248 ДИКАЯ 87397 6048 20,0 29,1 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 9 1226 ГУСАР
2315 АХТУБА 84497 6293 19,9 28,5 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 9 626 КАЗБЕК
5242 ВАТАГА 83580 6085 19,7 27,9 ООО ПЛЕМЗАВОД МЫСЛИНСКИЙ 8 1621 ВЕЛИКАН
2227 КОМБАТКА 82875 6043 19,9 29,9 СПК БУДОГОЩЬ 10 3343 ПИЖОН
1053 ПИАЛА 81898 6040 19,3 27,5 АО ВОЛХОВСКОЕ 9 158 ОМЕН
2499 ЗВЕЗДА 81318 5966 20,6 31,0 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 8 507 КАПИТАН
3556 ГАННА 80665 5916 16,8 24,3 ООО ПЛЕМЗАВОД МЫСЛИНСКИЙ 9 1713 АРГОН
ПО СУММЕ ЖИРА И БЕЛКА
2428 ГРИВА 89766 6759 23,1 33,0 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 7 43545 ТОЙВО
2108 ЛИСТВА 92591 6724 20,0 27,8 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 9 1713 АРГОН
2054 ЗОРЬКА 90745 6580 19,3 28,3 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 11 1713 АРГОН
4114 БЕРТА 87672 6498 20,2 29,5 ООО ПЛЕМЗАВОД МЫСЛИНСКИЙ 9 2077 ГРАВИЙ
2433 ЗВЕЗДОЧКА 89437 6451 19,4 28,4 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 11 41531 ОРККО
993 ГРЕЧКА 88649 6437 20,6 29,5 АО ВОЛХОВСКОЕ 9 626 КАЗБЕК
2377 ВОЛГА 88569 6427 21,2 32,0 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 10 1621 ВЕЛИКАН
2115 ТОМА 89788 6325 19,5 27,7 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 10 1226 ГУСАР
2315 АХТУБА 84497 6293 19,9 28,5 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 9 626 КАЗБЕК
5242 ВАТАГА 83580 6085 19,7 27,9 ООО ПЛЕМЗАВОД МЫСЛИНСКИЙ 8 1621 ВЕЛИКАН
2248 ДИКАЯ 87397 6048 20,0 29,1 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 9 1226 ГУСАР
2227 КОМБАТКА 82875 6043 19,9 29,9 СПК БУДОГОЩЬ 10 3343 ПИЖОН
1053 ПИАЛА 81898 6040 19,3 27,5 АО ВОЛХОВСКОЕ 9 158 ОМЕН
2499 ЗВЕЗДА 81318 5966 20,6 31,0 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 8 507 КАПИТАН
3556 ГАННА 80665 5916 16,8 24,3 ООО ПЛЕМЗАВОД МЫСЛИНСКИЙ 9 1713 АРГОН

КОРОВЫ АЙРШИРСКОЙ ПОРОДЫ, РЕКОРДИСТКИ ПО ПОЖИЗНЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ (ВЫБЫВШИЕ)

назад
ИНВ.№ КЛИЧКА УДОЙ, КГ ЖИР+ БЕЛОК, КГ УДОЙ НА 1 ДЕНЬ ЖИЗНИ, КГ УДОЙ НА 1 ДОЙНЫЙ ДЕНЬ, КГ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ ЛАКТ., № ИНВ.№ ОТЦА КЛИЧКА ОТЦА
ПО УДОЮ
3167 ГОРДЯЧКА 117638 8351 23,4 32,5 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 10 41535 АККЕРМАН
924 БАБОЧКА 107562 8075 19,0 26,0 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 12 133 РОБЕРТИНО
1242 НЕКТАР 97185 6951 18,8 26,7 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 10 529 РОМЕО
1334 ЗАРИНА 94938 6734 19,3 27,2 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 11 2135 ВЕПС
1405 ЛИСТВА 94604 6936 19,2 28,0 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 12 154 ОМАР
2046 СМЕНА 92658 6751 21,8 31,1 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 8 1226 ГУСАР
1465 ГУЛЯ 90922 6786 20,6 29,5 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 9 8389304 МОДЕМ
2280 БЕЛЯНКА 89875 6435 21,1 29,7 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 8 2540 КАПРАЛ
915 БАБОЧКА 89013 6450 16,8 23,0 ООО ПЛЕМЗАВОД МЫСЛИНСКИЙ 11 3343 ПИЖОН
918 СИЛЬВА 88200 6544 18,0 25,9 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 9 215 ВОПРОС
2019 БАЛТИКА 86758 6153 21,1 31,0 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 9 93663 НУСТРЕНД
2468 ГИМНАСТКА 86562 6338 17,4 25,0 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 11 4622 ПРИНЦ
956 ВИШЕНКА 85793 6144 18,9 26,5 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 10 133 РОБЕРТИНО
297 РУСАЛКА 85723 6001 19,3 26,1 АО ЗАРЕЧЬЕ 9 1030 ВЕКТОР
1510 ПУГОВКА 85438 6061 20,1 29,3 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 9 1713 АРГОН
ПО СУММЕ ЖИРА И БЕЛКА
3167 ГОРДЯЧКА 117638 8351 23,4 32,5 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 10 41535 АККЕРМАН
924 БАБОЧКА 107562 8075 19,0 26,0 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 12 133 РОБЕРТИНО
1242 НЕКТАР 97185 6951 18,8 26,7 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 10 529 РОМЕО
1405 ЛИСТВА 94604 6936 19,2 28,0 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 12 154 ОМАР
1465 ГУЛЯ 90922 6786 20,6 29,5 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 9 8389304 МОДЕМ
2046 СМЕНА 92658 6751 21,8 31,1 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 8 1226 ГУСАР
1334 ЗАРИНА 94938 6734 19,3 27,2 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 11 2135 ВЕПС
918 СИЛЬВА 88200 6544 18,0 25,9 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 9 215 ВОПРОС
915 БАБОЧКА 89013 6450 16,8 23,0 ООО ПЛЕМЗАВОД МЫСЛИНСКИЙ 11 3343 ПИЖОН
91356 БЕРЕЗКА 84523 6441 18,1 25,0 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 9 1150 ПИК
2280 БЕЛЯНКА 89875 6435 21,1 29,7 СПК ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 8 2540 КАПРАЛ
1638 ГОРДЯЧКА 80065 6419 18,3 25,6 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 8 83882 ТОРПАНЕ
2468 ГИМНАСТКА 86562 6338 17,4 25,0 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 11 4622 ПРИНЦ
1753 ВАЖЕНКА 77357 6325 18,7 27,4 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 9 83882 ТОРПАНЕ
354 ВАТИКАНКА 83373 6285 20,8 29,9 ООО ПЗ НОВОЛАДОЖСКИЙ 9 5168 РОККИ