Молочная продуктивность хозяйств-участников выставки на 01.08.2021

Хозяйство Порода Кол-во коров, гол Продуктивность за 305 дн. ПЗЛ % лучших коров
Удой, кг Жир Белок
% кг % кг
АО Алексино Айрширская 750 8819 3,89 343 3,3 291,1 76
СПК Будогощь Айрширская 800 9002 4,25 382,7 3,29 296,4 78
АО Волховское Айрширская 1007 7835 3,88 304,1 3,35 262,9 47
ООО Сельскохозяйственное предприятие ВОСХОД Айрширская 455 6988 4,26 297,4 3,53 246,8 23
СПК Дальняя Поляна Айрширская 578 9181 4,01 368 3,4 311,8 81
АО Заречье Айрширская 1150 8577 3,87 331,7 3,25 278,8 66
АО Культура-Агро Айрширская 869 7086 4,18 296,4 3,33 235,7 19
ООО Племзавод Мыслинский Айрширская 1070 8527 4,34 370,1 3,31 282,4 63
ООО Племенной завод Новоладожский Айрширская 2261 8161 4,16 339,9 3,54 288,8 55
ООО СП Осничевский Айрширская 994 6575 4,24 278,9 3,45 226,7 4
ООО Агрофирма Рассвет Айрширская 773 8746 4,24 370,4 3,4 297,5 70
ООО Ферма Айрширская 325 8093 4,57 370,1 3,32 268,5 54
АО Племзавод Агро-Балт Голштинская 2506 8427 3,89 328,1 3,27 275,9 15
АО Гатчинское Голштинская 850 12210 3,92 479,1 3,4 415,1 87
АО Племзавод Гомонтово Голштинская 1450 13104 3,88 507,9 3,33 436,7 100
АО ПЗ Гражданский Голштинская 1500 12573 3,91 491,8 3,35 421,6 97
СПК ПЗ Детскосельский Голштинская 1424 10729 4,02 431,4 3,04 326,5 69
АО Племхоз имени Тельмана Голштинская 1366 9787 3,95 386,6 3,27 320,4 46
СПК Кобраловский Голштинская 736 9748 3,71 361,2 3,25 316,4 41
АО ПЗ Красная Балтика Голштинская 800 11185 3,75 419,7 3,22 360,7 76
АО ПЗ Красноозерное Голштинская 1100 9359 4,04 378,4 3,43 321,1 33
АО Красносельское Голштинская 550 10501 3,69 387,3 3,21 337,5 63
АО Племенной завод Ленинский путь Голштинская 915 9309 4 372 3,21 299 35
ООО Племенной завод Оредежский Голштинская 845 9320 3,66 341,3 3,21 299,2 44
АО ПЗ Первомайский Голштинская 1002 11272 3,92 441,5 3,29 370,7 74
АО ПЗ Петровский Голштинская 1160 11892 4,07 484,1 3,41 406 82
ООО Петрохолод Аграрные технологии Голштинская 1061 7577 3,97 300,8 3,17 240,5 7
СПК Поляны Голштинская 1000 10129 3,71 375,4 3,28 332,7 60
ООО СПК Пригородный Голштинская 1160 9908 3,62 359,1 3,24 320,6 45
ЗАО Племенной завод Приневское Голштинская 915 10491 3,77 395,6 3,32 348,2 64
ЗАО ПЗ Рабитицы Голштинская 1740 13686 3,98 545 3,19 437,2 99
АО ПЗ Раздолье Голштинская 745 13291 4,05 537,9 3,33 442,8 94
АО Племзавод Рапти Голштинская 1150 11072 3,88 429,3 3,17 350,6 73
АО ПЗ Расцвет Голштинская 700 10034 3,82 383 3,38 338,9 56
СПК Рябовский Голштинская 500 10127 4,09 414,6 3,15 318,7 54
АО Сельцо Голштинская 826 8909 3,88 345,4 3,17 282,3 24
ООО Сельхозпредприятие Смена Голштинская 880 10034 3,72 373,3 3,36 337,4 51
АО Судаково Голштинская 760 9894 3,81 376,7 3,21 317,4 53
ООО ПЗ Урожай Голштинская 483 9347 3,67 343,1 3,14 293,9 38
ЗАО Племзавод Большевик Чёрно-Пёстрая 760 8489 3,74 317,4 3,3 280,2 15
ООО Племзавод Бугры Чёрно-Пёстрая 2055 11098 3,6 399,2 3,24 359,1 70
АО Волошово Чёрно-Пёстрая 775 8797 3,55 312 3,21 282,5 14
ФГУП Каложицы Чёрно-Пёстрая 1163 9187 3,67 337 3,15 289,6 32
АО Кипень Чёрно-Пёстрая 402 10525 3,89 409,2 3,13 329,5 83
ООО СХП Копорье Чёрно-Пёстрая 568 7937 3,99 316,8 3,16 250,8 7
АО ПЗ Красногвардейский Чёрно-Пёстрая 1340 11588 3,8 440,1 3,17 367,5 81
АО Любань Чёрно-Пёстрая 1254 7879 3,93 309,8 3,27 257,9 8
АО Племенной завод Мельниково Чёрно-Пёстрая 820 10362 4,03 417,7 3,1 320,9 57
АО Можайское Чёрно-Пёстрая 460 10593 3,77 399,6 3,2 339 62
АО Нива-1 Чёрно-Пёстрая 583 7692 4,15 319,6 3,14 241,3 6
АО Ополье Чёрно-Пёстрая 1455 9166 3,8 347,9 3,22 295,1 43
ООО Остроговицы Чёрно-Пёстрая 1298 8187 3,81 311,7 3,13 256,5 7
ЗАО Осьминское Чёрно-Пёстрая 888 9016 4,13 372 3,23 291,3 29
АО Родина Чёрно-Пёстрая 1240 8580 3,62 310,7 3,14 269,8 18
АО Сумино Чёрно-Пёстрая 858 8621 4,05 349 3,25 279,7 6
АО ПЗ Торосово Чёрно-Пёстрая 737 9574 3,6 344,4 3,17 303,3 40
ЗАО Племзавод Черново Чёрно-Пёстрая 800 8878 3,86 342,6 3,24 287,4 23

* Процент коров с удоем для черно пестрой и голштинской пород 10 000 кг и более, для айрширской породды 8 000 кг и более.